| SU11 | SUSURA · 8684-3SELECCION LATAMIPesosAccionario Int | | | | | |
| ZU22 | ZUZurich · 8456-5EUROAMERICA EUROPAEPesos |
| ZU33 | |
| ZU44 | |
| ZU55 | |
| FI66 | FIFintual · 9570-2NORRISAPVPesos |
| LA77 | LALarrainVial AM · 8705-KLATINOAMERICANOIDólares |
| BA88 | BABanchile · 8088-8BCH GLOBAL ACCBPLUSPesos |
| ZU99 | ZUZurich · 8458-1EUROAMERICA USAEPesos |
| BA1010 | BABanchile · 8078-0INVERSION USABPLUSPesos |
| ZU1111 | ZUZurich · 8458-1EUROAMERICA USAW-APVPesos |
| ZU1212 | ZUZurich · 9625-3LATAM EQUITIESW-APVDólares |
| BA1313 | |
| BT1414 | |
| ZU1515 | |
| BA1616 | BABanchile · 10173-7BCH ESGBPLUSPesos |
| ZU1717 | ZUZurich · 8621-5SELECT GLOBALW-APVPesos |
| CR1818 | CRCredicorp · 9623-7LATIN AMERICA EQBPesos |
| BA1919 | BABanchile · 10173-7BCH ESGAPVDIGITALPesos |
| CR2020 | CRCredicorp · 8427-1GLOBALES IIPesos |
| ZU2121 | ZUZurich · 9625-3LATAM EQUITIESWDólares |
| CR2222 | CRCredicorp · 9623-7LATIN AMERICA EQIPesos |
| BC2323 | |
| BC2424 | BCBci · 9372-6BCI ACC. GLOB.BPRIVDólares |
| PR2525 | PRPrudential · 10332-2PRU ACCIONES MUNDOAPDólares |
| BT2626 | BTBTG · 8205-8ACCIONES USAFPesos |
| BA2727 | BABanchile · 8811-0LATAM ACCIONARIOBPLUSPesos |
| BC2828 | BCBci · 9372-6BCI ACC. GLOB.APVDólares |
| BA2929 | |
| IT3030 | ITItaú · 8479-4TOP USAAPVPesos |
| SA3131 | SASantander · 9254-1ACCIONES EUROPAAPVPesos |
| ZU3232 | |
| SU3333 | SUSURA · 8684-3SELECCION LATAMHPesos |
| ZU3434 | ZUZurich · 8458-1EUROAMERICA USAWPesos |
| BA3535 | BABancoEstado · 8744-0BNP PARIBAS ACC. DESPATRIPesos |
| IT3636 | |
| BA3737 | BABanchile · 8054-3EMERGINGBPLUSPesos |
| PR3838 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYKPesos |
| IT3939 | ITItaú · 9931-7GLOBAL BRANDSAPVPesos |
| BA4040 | BABanchile · 8088-8BCH GLOBAL ACCDIGITALPesos |
| BT4141 | BTBTG · 8205-8ACCIONES USAI-APVPesos |
| BA4242 | |
| IT4343 | ITItaú · 9932-5US ADVANTAGEF3Dólares |
| IT4444 | ITItaú · 9926-0ACCIONES LATAMF3Dólares |
| CR4545 | CRCredicorp · 9623-7LATIN AMERICA EQDPesos |
| IT4646 | ITItaú · 9931-7GLOBAL BRANDSF3Pesos |
| BC4747 | BCBci · 9372-6BCI ACC. GLOB.ALPATDólares |
| FI4848 | FIFintual · 9570-2NORRISAPesos |
| IT4949 | |
| LA5050 | LALarrainVial AM · 8437-9ESTADOS UNIDOSIDólares |
| SA5151 | SASantander · 10521-KACCIONES EEUUAPVPesos |
| BA5252 | BABancoEstado · 8744-0BNP PARIBAS ACC. DESAPVPesos |
| BT5353 | |
| PR5454 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYKPesos |
| ZU5555 | ZUZurich · 8456-5EUROAMERICA EUROPAWPesos |
| PR5656 | PRPrudential · 10332-2PRU ACCIONES MUNDOAPV-APVCDólares |
| IT5757 | ITItaú · 8479-4TOP USAF5Pesos |
| BA5858 | BABanchile · 10173-7BCH ESGDIGITALPesos |
| SU5959 | SUSURA · 8707-6SELECCION GLOBALHPesos |
| PR6060 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYPATPesos |
| BT6161 | BTBTG · 8205-8ACCIONES USAIPesos |
| ZU6262 | ZUZurich · 8621-5SELECT GLOBALWPesos |
| IT6363 | ITItaú · 9931-7GLOBAL BRANDSF2Pesos |
| IT6464 | |
| BC6565 | |
| SC6666 | SCScotia · 8480-8ACCIONES USAWEALTHPesos |
| IT6767 | ITItaú · 9932-5US ADVANTAGEF2Dólares |
| BT6868 | |
| BT6969 | |
| PR7070 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYPATPesos |
| BA7171 | BABanchile · 8078-0INVERSION USABPesos |
| SA7272 | SASantander · 8090-KGO ACCIONES GLOBALESAPVPesos |
| BT7373 | |
| IT7474 | ITItaú · 9926-0ACCIONES LATAMF2Dólares |
| BI7575 | |
| IT7676 | |
| IT7777 | |
| SE7878 | SESecurity · 8795-5INDEX FUND LATAMIDólares |
| SA7979 | SASantander · 8058-6GO GLOBAL EMERGENTEAPVPesos |
| BI8080 | BIBICE · 10009-9TEMATICO GLOBALAPVPesos |
| BA8181 | BABancoEstado · 8744-0BNP PARIBAS ACC. DESCRECIPesos |
| LA8282 | LALarrainVial AM · 9027-1LV EUROPAAPV-AP-APVCDólares |
| LA8383 | LALarrainVial AM · 8705-KLATINOAMERICANOAPV-AP-APVCDólares |
| SA8484 | SASantander · 9254-1ACCIONES EUROPAALTOPesos |
| LA8585 | LALarrainVial AM · 9023-9ASIAAPV-AP-APVCDólares |
| SU8686 | SUSURA · 8916-8EMERGENTESIPesos |
| BC8787 | |
| CR8888 | CRCredicorp · 8427-1GLOBALES IAPesos |
| SC8989 | SCScotia · 8822-6RV GLOBALWEALTHPesos |
| SC9090 | SCScotia · 10392-6RV GLOBAL DOLARWEALTHDólares |
| IT9191 | ITItaú · 9932-5US ADVANTAGEF1Dólares |
| SC9292 | SCScotia · 8484-0RV EUROPAWEALTHPesos |
| CR9393 | CRCredicorp · 9623-7LATIN AMERICA EQTYBAPesos |
| PR9494 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYHPesos |
| PR9595 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYPPesos |
| BT9696 | |
| IT9797 | ITItaú · 8971-0G. ACCIONESAPV2Pesos |
| IT9898 | |
| BC9999 | BCBci · 8712-2ESTADOS UNIDOSAPVPesos |
| LA100100 | LALarrainVial AM · 8437-9ESTADOS UNIDOSAPV-AP-APVCDólares |
| SA101101 | SASantander · 10521-KACCIONES EEUUALTOPesos |
| BC102102 | BCBci · 8515-4USAAPVDólares |
| IT103103 | ITItaú · 9931-7GLOBAL BRANDSF1Pesos |
| ZU104104 | ZUZurich · 8457-3EUROAMERICA ASIAWPesos |
| IT105105 | ITItaú · 9926-0ACCIONES LATAMF1Dólares |
| BC106106 | BCBci · 8434-4AMERICA LATINAAPVPesos |
| PR107107 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYKPesos |
| BI108108 | |
| SU109109 | SUSURA · 8916-8EMERGENTESHPesos |
| IT110110 | |
| PR111111 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYHPesos |
| PR112112 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYPPesos |
| BI113113 | |
| BI114114 | BIBICE · 8924-9MUNDO SUSTENTABLEGPesos |
| SU115115 | |
| BA116116 | BABanchile · 8811-0LATAM ACCIONARIOBPesos |
| SA117117 | SASantander · 8160-4LATINOAMERICAALTOPesos |
| SA118118 | SASantander · 8160-4LATINOAMERICAAPVPesos |
| SC119119 | SCScotia · 8482-4LATAMWEALTHPesos |
| PR120120 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIAKPesos |
| PR121121 | PRPrudential · 10332-2PRU ACCIONES MUNDODDólares |
| SU122122 | SUSURA · 8707-6SELECCION GLOBALIPesos |
| BT123123 | BTBTG · 9024-7GLOBAL EMERGENTEIPesos |
| SU124124 | |
| BA125125 | BABanchile · 8129-9EUROPA DESARROLLADABPesos |
| BC126126 | BCBci · 8710-6GLOBAL TITANAPVPesos |
| PR127127 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYPATPesos |
| BA128128 | BABanchile · 8088-8BCH GLOBAL ACCBPesos |
| BA129129 | BABancoEstado · 8744-0BNP PARIBAS ACC. DESCLASIPesos |
| BI130130 | BIBICE · 8537-5BICE LATAMAPVPesos |
| BI131131 | BIBICE · 8537-5BICE LATAMGPesos |
| SA132132 | |
| BC133133 | |
| BT134134 | |
| SE135135 | SESecurity · 8987-7ACCIONES EEUUI-APVDólares |
| IT136136 | ITItaú · 8971-0G. ACCIONESF5Pesos |
| IT137137 | |
| BA138138 | BABanchile · 8054-3EMERGINGBPesos |
| SA139139 | SASantander · 8058-6GO GLOBAL EMERGENTEALTOPesos |
| SE140140 | SESecurity · 8795-5INDEX FUND LATAMBDólares |
| PR141141 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYBPesos |
| LA142142 | LALarrainVial AM · 8705-KLATINOAMERICANOFDólares |
| ZU143143 | |
| BC144144 | BCBci · 8513-8EUROPAAPVPesos |
| PR145145 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIAPATPesos |
| LA146146 | LALarrainVial AM · 9023-9ASIAFDólares |
| ZU147147 | ZUZurich · 8621-5SELECT GLOBALPPesos |
| ZU148148 | |
| IT149149 | ITItaú · 8479-4TOP USAF4Pesos |
| PR150150 | PRPrudential · 10332-2PRU ACCIONES MUNDODIGITALDólares |
| PR151151 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYBPesos |
| SE152152 | |
| SC153153 | |
| BC154154 | BCBci · 8515-4USABPRIVDólares |
| IT155155 | ITItaú · 8971-0G. ACCIONESAPVPesos |
| BT156156 | |
| SC157157 | SCScotia · 8480-8ACCIONES USAWEBPesos |
| PR158158 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYHPesos |
| PR159159 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYPPesos |
| BA160160 | BABanchile · 8517-0ASIATICO EMERGENTEBPesos |
| BC161161 | |
| SC162162 | SCScotia · 8480-8ACCIONES USAAPVPesos |
| SE163163 | SESecurity · 8294-5GLOBALINSTITUCIONALDólares |
| BI164164 | |
| BI165165 | |
| BI166166 | |
| BI167167 | BIBICE · 8183-3BICE NORTEAMERICAGPesos |
| LA168168 | LALarrainVial AM · 8705-KLATINOAMERICANOAPVDólares |
| SC169169 | SCScotia · 8822-6RV GLOBALALTOPATRIMPesos |
| SC170170 | |
| PR171171 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIAHPesos |
| PR172172 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIAPPesos |
| LA173173 | LALarrainVial AM · 9023-9ASIAAPVDólares |
| BC174174 | BCBci · 8710-6GLOBAL TITANBPRIVPesos |
| ZU175175 | ZUZurich · 8456-5EUROAMERICA EUROPADPesos |
| LA176176 | LALarrainVial AM · 9027-1LV EUROPAAPVDólares |
| ZU177177 | |
| SC178178 | SCScotia · 8484-0RV EUROPAALTOPATRIMPesos |
| SU179179 | SUSURA · 8707-6SELECCION GLOBALFPesos |
| SE180180 | SESecurity · 8294-5GLOBALI-APVDólares |
| SC181181 | SCScotia · 8822-6RV GLOBALWEBPesos |
| IT182182 | ITItaú · 8971-0G. ACCIONESF4Pesos |
| SA183183 | SASantander · 10521-KACCIONES EEUUEJECUPesos |
| SE184184 | SESecurity · 9187-1EUROPA ESTRATEGICOI-APVDólares |
| SU185185 | |
| BC186186 | |
| BT187187 | BTBTG · 8205-8ACCIONES USAB-APVPesos |
| SA188188 | SASantander · 9254-1ACCIONES EUROPAEJECUPesos |
| SC189189 | SCScotia · 8484-0RV EUROPAWEBPesos |
| BC190190 | BCBci · 8513-8EUROPABPRIVPesos |
| SC191191 | SCScotia · 8822-6RV GLOBALAPVPesos |
| SE192192 | SESecurity · 8987-7ACCIONES EEUUBDólares |
| SU193193 | SUSURA · 8707-6SELECCION GLOBALCPesos |
| SE194194 | |
| CR195195 | CRCredicorp · 8427-1GLOBALES IEPesos |
| IT196196 | ITItaú · 8479-4TOP USAF3Pesos |
| ZU197197 | ZUZurich · 8458-1EUROAMERICA USADPesos |
| SU198198 | |
| SC199199 | SCScotia · 8484-0RV EUROPAAPVPesos |
| SC200200 | SCScotia · 8482-4LATAMALTOPATRIMPesos |
| BT201201 | |
| BC202202 | BCBci · 8515-4USAALPATDólares |
| PR203203 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYBPesos |
| SE204204 | |
| BI205205 | |
| SC206206 | SCScotia · 8482-4LATAMWEBPesos |
| SE207207 | |
| LA208208 | LALarrainVial AM · 8437-9ESTADOS UNIDOSAPVDólares |
| BI209209 | BIBICE · 8475-1BICE EMERGENTEGPesos |
| BI210210 | BIBICE · 8475-1BICE EMERGENTEAPVPesos |
| PR211211 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIABPesos |
| ZU212212 | |
| SC213213 | SCScotia · 8482-4LATAMAPVPesos |
| SU214214 | SUSURA · 8916-8EMERGENTESFPesos |
| SA215215 | SASantander · 9254-1ACCIONES EUROPAINVERPesos |
| SU216216 | SUSURA · 8916-8EMERGENTESCPesos |
| SE217217 | SESecurity · 8820-KASIA EMERGENTEI-APVDólares |
| LA218218 | LALarrainVial AM · 9027-1LV EUROPAFDólares |
| BC219219 | BCBci · 8514-6ASIABPRIVPesos |
| SU220220 | SUSURA · 8684-3SELECCION LATAMFPesos |
| SC221221 | SCScotia · 8480-8ACCIONES USAALTOVPesos |
| BI222222 | |
| BC223223 | BCBci · 8710-6GLOBAL TITANALTOPPesos |
| SE224224 | SESecurity · 8323-2SECURITY EMERGING M.BDólares |
| BA225225 | BABanchile · 8088-8BCH GLOBAL ACCMPesos |
| BI226226 | |
| BA227227 | BABanchile · 8078-0INVERSION USAMPesos |
| BA228228 | BABanchile · 8300-3U.S. DOLLARMDólares |
| BC229229 | |
| SA230230 | SASantander · 10521-KACCIONES EEUUGLOBALPesos |
| SA231231 | |
| BC232232 | BCBci · 8515-4USACLASIDólares |
| BC233233 | |
| IT234234 | ITItaú · 8971-0G. ACCIONESF3Pesos |
| SA235235 | |
| SU236236 | SUSURA · 8684-3SELECCION LATAMCPesos |
| SA237237 | SASantander · 9254-1ACCIONES EUROPAUNIVEPesos |
| BC238238 | BCBci · 8513-8EUROPAALPATPesos |
| PR239239 | PRPrudential · 10332-2PRU ACCIONES MUNDOCDólares |
| BI240240 | BIBICE · 8537-5BICE LATAMDPesos |
| BT241241 | |
| SC242242 | SCScotia · 8822-6RV GLOBALALTOVPesos |
| BA243243 | BABanchile · 8301-1GLOBAL DOLLARMDólares |
| SE244244 | SESecurity · 9187-1EUROPA ESTRATEGICOBDólares |
| SE245245 | SESecurity · 8820-KASIA EMERGENTEBDólares |
| SC246246 | SCScotia · 8484-0RV EUROPAALTOVPesos |
| SE247247 | SESecurity · 8987-7ACCIONES EEUUHDólares |
| ZU248248 | |
| SE249249 | SESecurity · 8294-5GLOBALFDólares |
| SA250250 | |
| ZU251251 | ZUZurich · 8457-3EUROAMERICA ASIADPesos |
| SA252252 | |
| BA253253 | BABanchile · 8811-0LATAM ACCIONARIOMPesos |
| SC254254 | SCScotia · 8482-4LATAMALTOVPesos |
| LA255255 | LALarrainVial AM · 8437-9ESTADOS UNIDOSFDólares |
| BC256256 | BCBci · 8513-8EUROPACLASIPesos |
| ZU257257 | |
| SA258258 | SASantander · 8160-4LATINOAMERICAEJECUPesos |
| BC259259 | BCBci · 8514-6ASIAALPATPesos |
| BA260260 | BABanchile · 8129-9EUROPA DESARROLLADAMPesos |
| SC261261 | SCScotia · 8480-8ACCIONES USACLASICAPesos |
| SA262262 | |
| BC263263 | |
| BI264264 | |
| BA265265 | BABanchile · 8054-3EMERGINGMPesos |
| BI266266 | |
| SA267267 | |
| BA268268 | BABanchile · 8088-8BCH GLOBAL ACCLPesos |
| BA269269 | BABanchile · 8517-0ASIATICO EMERGENTEMPesos |
| BA270270 | BABanchile · 8299-6BCH EMERGING DOLLARMDólares |
| BC271271 | |
| BA272272 | BABanchile · 8078-0INVERSION USALPesos |
| BA273273 | BABanchile · 8300-3U.S. DOLLARLDólares |
| PR274274 | PRPrudential · 10332-2PRU ACCIONES MUNDOBDólares |
| SA275275 | SASantander · 8160-4LATINOAMERICAINVERPesos |
| IT276276 | ITItaú · 8479-4TOP USAF2Pesos |
| BC277277 | BCBci · 8514-6ASIACLASIPesos |
| PR278278 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYGPesos |
| PR279279 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYINVPesos |
| SC280280 | SCScotia · 8822-6RV GLOBALCLASICAPesos |
| SC281281 | SCScotia · 10392-6RV GLOBAL DOLARCLASICADólares |
| BI282282 | |
| SC283283 | SCScotia · 8484-0RV EUROPACLASICAPesos |
| BA284284 | BABanchile · 10173-7BCH ESGLPesos |
| BI285285 | BIBICE · 8924-9MUNDO SUSTENTABLEDPesos |
| BA286286 | BABanchile · 8301-1GLOBAL DOLLARLDólares |
| PR287287 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYGPesos |
| PR288288 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYINVPesos |
| BT289289 | BTBTG · 8205-8ACCIONES USABPesos |
| SA290290 | SASantander · 8160-4LATINOAMERICAUNIVEPesos |
| SE291291 | SESecurity · 8795-5INDEX FUND LATAMHDólares |
| SC292292 | SCScotia · 8482-4LATAMCLASICAPesos |
| BT293293 | |
| LA294294 | LALarrainVial AM · 8705-KLATINOAMERICANOPDólares |
| PR295295 | PRPrudential · 10332-2PRU ACCIONES MUNDOADólares |
| LA296296 | LALarrainVial AM · 9023-9ASIAPDólares |
| BA297297 | BABanchile · 8811-0LATAM ACCIONARIOLPesos |
| ZU298298 | ZUZurich · 9625-3LATAM EQUITIESADólares |
| LA299299 | LALarrainVial AM · 9027-1LV EUROPAPDólares |
| LA300300 | LALarrainVial AM · 8705-KLATINOAMERICANOADólares |
| LA301301 | LALarrainVial AM · 9023-9ASIAADólares |
| BA302302 | BABanchile · 8129-9EUROPA DESARROLLADALPesos |
| LA303303 | LALarrainVial AM · 9027-1LV EUROPAADólares |
| IT304304 | ITItaú · 8971-0G. ACCIONESF2Pesos |
| BI305305 | |
| SE306306 | SESecurity · 8323-2SECURITY EMERGING M.HDólares |
| BI307307 | |
| BI308308 | |
| BA309309 | BABanchile · 8054-3EMERGINGLPesos |
| BA310310 | BABanchile · 8517-0ASIATICO EMERGENTELPesos |
| BA311311 | BABanchile · 8299-6BCH EMERGING DOLLARLDólares |
| BI312312 | BIBICE · 8537-5BICE LATAMCLASICAPesos |
| PR313313 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYGPesos |
| PR314314 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYINVPesos |
| BI315315 | |
| BI316316 | BIBICE · 8183-3BICE NORTEAMERICADPesos |
| BT317317 | BTBTG · 9024-7GLOBAL EMERGENTEBPesos |
| SE318318 | SESecurity · 8294-5GLOBALHDólares |
| CR319319 | CRCredicorp · 8427-1GLOBALES IBPesos |
| PR320320 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIAGPesos |
| PR321321 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIAINVPesos |
| SU322322 | |
| SE323323 | SESecurity · 8820-KASIA EMERGENTEHDólares |
| BI324324 | |
| SU325325 | SUSURA · 8707-6SELECCION GLOBALAPesos |
| BI326326 | |
| ZU327327 | ZUZurich · 8621-5SELECT GLOBALAPesos |
| ZU328328 | ZUZurich · 8456-5EUROAMERICA EUROPAAPesos |
| ZU329329 | ZUZurich · 8458-1EUROAMERICA USAAPesos |
| BI330330 | |
| BI331331 | |
| BI332332 | BIBICE · 8475-1BICE EMERGENTEDPesos |
| SU333333 | SUSURA · 8916-8EMERGENTESAPesos |
| BC334334 | BCBci · 8710-6GLOBAL TITANCLASIPesos |
| BI335335 | BIBICE · 8537-5BICE LATAMLIQUIDEZPesos |
| BC336336 | |
| SU337337 | SUSURA · 8684-3SELECCION LATAMAPesos |
| BC338338 | BCBci · 8513-8EUROPAFAMILPesos |
| PR339339 | PRPrincipal · 8113-2USA EQUITYGLBPesos |
| SE340340 | SESecurity · 8795-5INDEX FUND LATAMADólares |
| IT341341 | ITItaú · 8479-4TOP USAF1Pesos |
| SE342342 | SESecurity · 8294-5GLOBALADólares |
| LA343343 | LALarrainVial AM · 8437-9ESTADOS UNIDOSPDólares |
| SE344344 | SESecurity · 8987-7ACCIONES EEUUADólares |
| PR345345 | PRPrincipal · 8098-5LATAM EQUITYGLBPesos |
| BI346346 | |
| LA347347 | LALarrainVial AM · 8437-9ESTADOS UNIDOSADólares |
| BC348348 | |
| BI349349 | |
| BI350350 | |
| IT351351 | ITItaú · 8971-0G. ACCIONESF1Pesos |
| BC352352 | BCBci · 8514-6ASIAFAMILPesos |
| ZU353353 | ZUZurich · 8457-3EUROAMERICA ASIAAPesos |
| SE354354 | SESecurity · 8323-2SECURITY EMERGING M.ADólares |
| SE355355 | SESecurity · 9187-1EUROPA ESTRATEGICOADólares |
| SE356356 | SESecurity · 8820-KASIA EMERGENTEADólares |
| PR357357 | PRPrincipal · 8097-7EUROPE EQUITYGLBPesos |
| BI358358 | |
| PR359359 | PRPrincipal · 8438-7PRINCIPAL ASIAGLBPesos |
| BC360360 | |