| BA11 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPLPesosDeuda <365d | Sin datosSin historia suficiente | | | | |
| BA22 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAAPVPesos |
| SA33 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOUNIVEPesos |
| SA44 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOUNIVEPesos |
| SA55 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZODIGITALPesos |
| BA66 | BABanchile · 8274-0RENTA CPLPesos |
| BA77 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAAPesos |
| BA88 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTABPesos |
| SO99 | SOSoyFocus · 9810-8CONSERVADORBPesos |
| BA1010 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESLPesos |
| BC1111 | |
| SA1212 | SASantander · 9222-3AHORRO MPDIGITALPesos |
| SC1313 | |
| BA1414 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOCPesos |
| BA1515 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTACPesos |
| IT1616 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFSIMPLEPesos |
| IT1717 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSSIMPLEPesos |
| IT1818 | |
| SA1919 | SASantander · 9222-3AHORRO MPUNIVEPesos |
| LA2020 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPesos |
| CR2121 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360TYBAPesos |
| BC2222 | |
| SA2323 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOINVERPesos |
| BA2424 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAIPAPesos |
| IT2525 | |
| BA2626 | BABanchile · 10632-1BCH AHORRO DOLARLDólares |
| SA2727 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOINVERPesos |
| PR2828 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOGPesos |
| SA2929 | SASantander · 9222-3AHORRO MPINVERPesos |
| BA3030 | BABanchile · 8274-0RENTA CPDIGITALPesos |
| BA3131 | BABanchile · 8957-5DEUDA DOLARADólares |
| SC3232 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFWEBPesos |
| VC3333 | VCVinci Compass · 10208-3CONSERVADORAPesos |
| BA3434 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOBPesos |
| SC3535 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORWEBPesos |
| ZU3636 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOAPesos |
| SC3737 | |
| BI3838 | |
| SE3939 | SESecurity · 8881-1MID TERMAPesos |
| BA4040 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOAPesos |
| BI4141 | |
| SE4242 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFAPesos |
| LA4343 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPesos |
| BA4444 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOAPVPesos |
| SA4545 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOEJECUPesos |
| PR4646 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOINVPesos |
| PR4747 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOGLBPesos |
| PR4848 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOBPesos |
| SA4949 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARGLOBALDólares |
| SA5050 | SASantander · 9222-3AHORRO MPEJECUPesos |
| BC5151 | |
| BC5252 | |
| BA5353 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPBPesos |
| BA5454 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESMPesos |
| IT5555 | |
| LA5656 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZODPesos |
| SA5757 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLAREJECUDólares |
| SA5858 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOCORPOPesos |
| BA5959 | BABanchile · 8274-0RENTA CPMPesos |
| IT6060 | ITItaú · 10020-KCARTERA RESERVAAPVPesos |
| SE6161 | SESecurity · 8881-1MID TERMI-APVPesos |
| SE6262 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALADólares |
| LA6363 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFFPesos |
| CR6464 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360BPesos |
| SA6565 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOEJECUPesos |
| IT6666 | |
| BT6767 | |
| SA6868 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARDIGITALDólares |
| BT6969 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFAPesos |
| ZU7070 | |
| LA7171 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOFPesos |
| LA7272 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPVPesos |
| BA7373 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESBPesos |
| SE7474 | SESecurity · 8881-1MID TERMBPesos |
| SC7575 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORAPVPesos |
| SC7676 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORALTOVPesos |
| PR7777 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOHPesos |
| SE7878 | SESecurity · 8881-1MID TERMHPesos |
| SE7979 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFBPesos |
| SA8080 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOGPesos |
| BA8181 | BABanchile · 8274-0RENTA CPBPesos |
| BT8282 | |
| SC8383 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFWEALTHPesos |
| SA8484 | SASantander · 9222-3AHORRO MPAPVPesos |
| LA8585 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPV-AP-APVCPesos |
| SC8686 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFALTOVPesos |
| SC8787 | |
| SA8888 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOAPVPesos |
| PR8989 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOPATPesos |
| SE9090 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFI-APVPesos |
| SA9191 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOAPVPesos |
| IT9292 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFAPVPesos |
| BA9393 | BABanchile · 8274-0RENTA CPAPVDIGITALPesos |
| SC9494 | |
| BI9595 | |
| BI9696 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONAPesos |
| SA9797 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOCORPOPesos |
| SO9898 | SOSoyFocus · 9810-8CONSERVADORAPVPesos |
| LA9999 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPV-AP-APVCPesos |
| SC100100 | |
| BC101101 | |
| IT102102 | |
| BC103103 | |
| BC104104 | |
| IT105105 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSAPVPesos |
| VC106106 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONAPesos |
| BT107107 | |
| LA108108 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPVPesos |
| PR109109 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOKPesos |
| IT110110 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSF5Pesos |
| IT111111 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSF4Pesos |
| BI112112 | |
| SE113113 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALBDólares |
| BC114114 | |
| BT115115 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFIPesos |
| CR116116 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360EPesos |
| SC117117 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFAPVPesos |
| BT118118 | |
| BT119119 | |
| BC120120 | |
| SE121121 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFHPesos |
| VC122122 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONBPesos |
| IT123123 | |
| IT124124 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFF5Pesos |
| IT125125 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFF4Pesos |
| SA126126 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARALTODólares |
| BI127127 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONBPesos |
| TO128128 | TOToesca · 10383-7TOESCA WALLET HOLDOAPesos |
| CR129129 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360IPesos |
| BT130130 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFBPesos |
| SE131131 | SESecurity · 8881-1MID TERMINSTITUCIONALPesos |
| BA132132 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPBPLUSPesos |
| BA133133 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESP1Pesos |
| LA134134 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOIPesos |
| ZU135135 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOWPesos |
| IT136136 | ITItaú · 10027-7AHORRO PLUS DOLARF5Dólares |
| IT137137 | ITItaú · 10027-7AHORRO PLUS DOLARF4Dólares |
| SE138138 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALFODólares |
| LA139139 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFIPesos |
| BA140140 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESBPLUSPesos |
| BA141141 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOIPesos |
| BA142142 | BABanchile · 8274-0RENTA CPP1Pesos |
| BI143143 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONCPesos |
| ZU144144 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZODPesos |
| BT145145 | |
| LA146146 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOMPesos |
| VC147147 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONCPesos |
| BA148148 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAIPesos |
| ZU149149 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOW-APVPesos |
| BA150150 | BABanchile · 8274-0RENTA CPBPLUSPesos |
| BI151151 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONGPesos |
| SC152152 | |
| ZU153153 | |
| CR154154 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360APesos |
| SU155155 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOIPesos |
| SU156156 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOHPesos |
| SU157157 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOFPesos |
| SU158158 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOCPesos |
| LA159159 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOPPesos |
| SU160160 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOAPesos |
| BI161161 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONDPesos |
| LA162162 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFPPesos |
| PR163163 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOPPesos |
| IT164164 | |
| SU165165 | |
| SU166166 | |
| SU167167 | |
| SU168168 | |
| SU169169 | |
| ZU170170 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOE-ZPesos |