| SA11 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOUNIVEPesosDeuda <365d | | | | | |
| SE22 | SESecurity · 8881-1MID TERMINSTITUCIONALPesos |
| BA33 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTACPesos |
| SA44 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOINVERPesos |
| PR55 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOGLBPesos |
| PR66 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOGPesos |
| SC77 | |
| SE88 | SESecurity · 8881-1MID TERMAPesos |
| LA99 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOPPesos |
| BC1010 | |
| SA1111 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOUNIVEPesos |
| BT1212 | |
| LA1313 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPesos |
| BA1414 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTABPesos |
| BA1515 | BABanchile · 8274-0RENTA CPLPesos |
| SA1616 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOGPesos |
| SU1717 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOAPesos |
| PR1818 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOINVPesos |
| BA1919 | BABanchile · 8274-0RENTA CPMPesos |
| BI2020 | |
| SA2121 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOAPVPesos |
| PR2222 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOBPesos |
| SA2323 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOEJECUPesos |
| SA2424 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOINVERPesos |
| BA2525 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOCPesos |
| CR2626 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360BPesos |
| BA2727 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAAPVPesos |
| BC2828 | |
| BA2929 | BABanchile · 8274-0RENTA CPBPesos |
| BT3030 | |
| SE3131 | SESecurity · 8881-1MID TERMHPesos |
| IT3232 | |
| PR3333 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOHPesos |
| ZU3434 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOAPesos |
| PR3535 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOPATPesos |
| SC3636 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORAPVPesos |
| SE3737 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFAPesos |
| BA3838 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAAPesos |
| SU3939 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOCPesos |
| LA4040 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOFPesos |
| SE4141 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFHPesos |
| LA4242 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPVPesos |
| SA4343 | SASantander · 9222-3AHORRO MPUNIVEPesos |
| SA4444 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOEJECUPesos |
| SE4545 | SESecurity · 8881-1MID TERMBPesos |
| BI4646 | |
| CR4747 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360APesos |
| SU4848 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOFPesos |
| ZU4949 | |
| BC5050 | |
| CR5151 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360EPesos |
| IT5252 | |
| BT5353 | |
| ZU5454 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZODPesos |
| BI5555 | |
| BA5656 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOBPesos |
| SA5757 | SASantander · 9222-3AHORRO MPINVERPesos |
| SC5858 | |
| IT5959 | |
| SA6060 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOAPVPesos |
| LA6161 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOIPesos |
| SU6262 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOHPesos |
| BA6363 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESLPesos |
| BA6464 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESMPesos |
| SE6565 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFI-APVPesos |
| BA6666 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAIPesos |
| SU6767 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOIPesos |
| IT6868 | |
| SE6969 | SESecurity · 8881-1MID TERMI-APVPesos |
| BT7070 | |
| BA7171 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESBPesos |
| BA7272 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOAPVPesos |
| BI7373 | |
| SE7474 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFBPesos |
| CR7575 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360IPesos |
| BA7676 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOAPesos |
| SC7777 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFAPVPesos |
| SA7878 | SASantander · 9222-3AHORRO MPEJECUPesos |
| SA7979 | SASantander · 9222-3AHORRO MPAPVPesos |
| BA8080 | BABanchile · 8957-5DEUDA DOLARADólares |
| BA8181 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOIPesos |
| SA8282 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOCORPOPesos |
| SA8383 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZODIGITALPesos |
| IT8484 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSAPVPesos |
| IT8585 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSF4Pesos |
| IT8686 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSF5Pesos |
| IT8787 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSSIMPLEPesos |
| SE8888 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALADólares |
| SE8989 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALBDólares |
| SE9090 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALFODólares |
| SO9191 | SOSoyFocus · 9810-8CONSERVADORAPVPesos |
| SO9292 | SOSoyFocus · 9810-8CONSERVADORBPesos |
| IT9393 | ITItaú · 10020-KCARTERA RESERVAAPVPesos |
| IT9494 | |
| BI9595 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONAPesos |
| BI9696 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONBPesos |
| BI9797 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONCPesos |
| BI9898 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONDPesos |
| BI9999 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONGPesos |
| IT100100 | ITItaú · 10027-7AHORRO PLUS DOLARF4Dólares |
| IT101101 | ITItaú · 10027-7AHORRO PLUS DOLARF5Dólares |
| IT102102 | |
| VC103103 | VCVinci Compass · 10208-3CONSERVADORAPesos |
| VC104104 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONAPesos |
| VC105105 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONBPesos |
| VC106106 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONCPesos |
| IT107107 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFAPVPesos |
| IT108108 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFF4Pesos |
| IT109109 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFF5Pesos |
| IT110110 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFSIMPLEPesos |
| LA111111 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPesos |
| LA112112 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPVPesos |
| LA113113 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPV-AP-APVCPesos |
| LA114114 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFFPesos |
| LA115115 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFIPesos |
| LA116116 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFPPesos |
| BA117117 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPBPesos |
| BA118118 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPBPLUSPesos |
| BA119119 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPLPesos |
| BA120120 | BABanchile · 10632-1BCH AHORRO DOLARLDólares |
| SA121121 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARALTODólares |
| SA122122 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARDIGITALDólares |
| SA123123 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLAREJECUDólares |
| SA124124 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARGLOBALDólares |
| TO125125 | TOToesca · 10383-7TOESCA WALLET HOLDOAPesos |
| BA126126 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESBPLUSPesos |
| BA127127 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESP1Pesos |
| PR128128 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOKPesos |
| PR129129 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOPPesos |
| BA130130 | BABanchile · 8274-0RENTA CPAPVDIGITALPesos |
| BA131131 | BABanchile · 8274-0RENTA CPBPLUSPesos |
| BA132132 | BABanchile · 8274-0RENTA CPDIGITALPesos |
| BA133133 | BABanchile · 8274-0RENTA CPP1Pesos |
| SA134134 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOCORPOPesos |
| SC135135 | |
| SC136136 | |
| SC137137 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORALTOVPesos |
| SC138138 | |
| SC139139 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORWEBPesos |
| BA140140 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAIPAPesos |
| BC141141 | |
| BC142142 | |
| IT143143 | |
| ZU144144 | |
| ZU145145 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOE-ZPesos |
| ZU146146 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOWPesos |
| ZU147147 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOW-APVPesos |
| LA148148 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPV-AP-APVCPesos |
| LA149149 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZODPesos |
| LA150150 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOMPesos |
| BC151151 | |
| BC152152 | |
| BC153153 | |
| BC154154 | |
| SC155155 | |
| SC156156 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFALTOVPesos |
| SC157157 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFWEALTHPesos |
| SC158158 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFWEBPesos |
| CR159159 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360TYBAPesos |
| SA160160 | SASantander · 9222-3AHORRO MPDIGITALPesos |
| SU161161 | |
| SU162162 | |
| SU163163 | |
| SU164164 | |
| SU165165 | |
| BT166166 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFAPesos |
| BT167167 | |
| BT168168 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFBPesos |
| BT169169 | |
| BT170170 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFIPesos |