| BA11 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPLPesosDeuda <365d | | | | | |
| SA22 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOCORPOPesos |
| BA33 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESLPesos |
| BC44 | |
| SA55 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOINVERPesos |
| SA66 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZODIGITALPesos |
| SA77 | SASantander · 9222-3AHORRO MPEJECUPesos |
| SA88 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOEJECUPesos |
| SA99 | SASantander · 9222-3AHORRO MPDIGITALPesos |
| IT1010 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSSIMPLEPesos |
| IT1111 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFSIMPLEPesos |
| BA1212 | BABanchile · 8274-0RENTA CPLPesos |
| SA1313 | SASantander · 9222-3AHORRO MPINVERPesos |
| SA1414 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOINVERPesos |
| BA1515 | BABanchile · 10632-1BCH AHORRO DOLARLDólares |
| BA1616 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAAPesos |
| BC1717 | |
| SA1818 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLAREJECUDólares |
| SA1919 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOUNIVEPesos |
| IT2020 | |
| BA2121 | BABanchile · 8957-5DEUDA DOLARADólares |
| SA2222 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOEJECUPesos |
| SA2323 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOUNIVEPesos |
| SA2424 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOCORPOPesos |
| SA2525 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARALTODólares |
| SA2626 | SASantander · 9222-3AHORRO MPUNIVEPesos |
| BC2727 | |
| IT2828 | |
| BA2929 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOAPesos |
| SE3030 | SESecurity · 8881-1MID TERMAPesos |
| IT3131 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSF5Pesos |
| SE3232 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFAPesos |
| BC3333 | |
| BI3434 | |
| SC3535 | |
| SC3636 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFWEBPesos |
| SC3737 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFWEALTHPesos |
| BI3838 | |
| LA3939 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPesos |
| ZU4040 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOAPesos |
| LA4141 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOFPesos |
| LA4242 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFFPesos |
| BA4343 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTABPesos |
| BA4444 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESP1Pesos |
| BA4545 | BABanchile · 8274-0RENTA CPDIGITALPesos |
| LA4646 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPesos |
| SA4747 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARGLOBALDólares |
| SU4848 | |
| SE4949 | SESecurity · 8881-1MID TERMINSTITUCIONALPesos |
| SC5050 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORWEBPesos |
| SC5151 | |
| BC5252 | |
| IT5353 | |
| BT5454 | |
| SE5555 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALADólares |
| IT5656 | |
| BA5757 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOBPesos |
| BA5858 | BABanchile · 8274-0RENTA CPP1Pesos |
| SU5959 | |
| BT6060 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFIPesos |
| BA6161 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESMPesos |
| IT6262 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSF4Pesos |
| SE6363 | SESecurity · 8881-1MID TERMBPesos |
| BA6464 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOIPesos |
| CR6565 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360IPesos |
| SC6666 | |
| LA6767 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFIPesos |
| SC6868 | |
| IT6969 | ITItaú · 10027-7AHORRO PLUS DOLARF5Dólares |
| PR7070 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOINVPesos |
| IT7171 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFF5Pesos |
| BT7272 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFAPesos |
| PR7373 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOPATPesos |
| SE7474 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFBPesos |
| PR7575 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOGPesos |
| SA7676 | SASantander · 10720-4CORTO PLAZO DOLARDIGITALDólares |
| LA7777 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOIPesos |
| SU7878 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOAPesos |
| SU7979 | |
| SC8080 | |
| SE8181 | SESecurity · 8881-1MID TERMHPesos |
| IT8282 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFF4Pesos |
| CR8383 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360BPesos |
| BT8484 | |
| BA8585 | BABanchile · 8274-0RENTA CPMPesos |
| BA8686 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPBPesos |
| BA8787 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAAPVPesos |
| SE8888 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALFODólares |
| BC8989 | |
| IT9090 | |
| CR9191 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360EPesos |
| SU9292 | |
| LA9393 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPVPesos |
| VC9494 | VCVinci Compass · 10208-3CONSERVADORAPesos |
| BA9595 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAIPesos |
| LA9696 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPVPesos |
| BA9797 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOCPesos |
| SU9898 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOFPesos |
| SU9999 | |
| SO100100 | SOSoyFocus · 9810-8CONSERVADORBPesos |
| SU101101 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOCPesos |
| LA102102 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFAPV-AP-APVCPesos |
| ZU103103 | |
| SA104104 | SASantander · 9222-3AHORRO MPAPVPesos |
| SE105105 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFHPesos |
| LA106106 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOAPV-AP-APVCPesos |
| SC107107 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFALTOVPesos |
| BA108108 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESBPesos |
| SA109109 | SASantander · 8615-0CORTO PLAZOAPVPesos |
| LA110110 | LALarrainVial AM · 10461-2AHORRO UFPPesos |
| SE111111 | SESecurity · 8881-1MID TERMI-APVPesos |
| LA112112 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOPPesos |
| TO113113 | TOToesca · 10383-7TOESCA WALLET HOLDOAPesos |
| SU114114 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOIPesos |
| SA115115 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOAPVPesos |
| SC116116 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORALTOVPesos |
| BA117117 | BABanchile · 8274-0RENTA CPBPesos |
| BA118118 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTACPesos |
| ZU119119 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZODPesos |
| PR120120 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOHPesos |
| SE121121 | SESecurity · 9712-8MID TERM GLOBALBDólares |
| VC122122 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONCPesos |
| BT123123 | |
| VC124124 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONAPesos |
| SU125125 | SUSURA · 9106-5RENTA CORTO PLAZOHPesos |
| SE126126 | SESecurity · 8986-9MID TERM UFI-APVPesos |
| IT127127 | ITItaú · 10027-7AHORRO PLUS DOLARF4Dólares |
| VC128128 | VCVinci Compass · 10235-0COMPASS PROTECCIONBPesos |
| PR129129 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOPPesos |
| BC130130 | |
| PR131131 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOBPesos |
| IT132132 | ITItaú · 10020-KCARTERA RESERVAAPVPesos |
| BI133133 | |
| SA134134 | SASantander · 8280-5MEDIANO PLAZOGPesos |
| IT135135 | |
| BA136136 | BABanchile · 10519-8BCH P AHORRO CPBPLUSPesos |
| SC137137 | SCScotia · 8304-6MAS CONSERVADORAPVPesos |
| IT138138 | ITItaú · 10243-1AHORRO UFAPVPesos |
| BI139139 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONGPesos |
| BT140140 | |
| PR141141 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOKPesos |
| IT142142 | ITItaú · 9539-7AHORRO PLUSAPVPesos |
| BA143143 | BABancoEstado · 8316-KPROTECCION BANCOESTAIPAPesos |
| BT144144 | |
| BA145145 | BABanchile · 8127-2UTILIDADESBPLUSPesos |
| CR146146 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360TYBAPesos |
| BI147147 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONCPesos |
| BI148148 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONBPesos |
| PR149149 | PRPrincipal · 8250-3DEUDA CORTO PLAZOGLBPesos |
| BA150150 | BABanchile · 8274-0RENTA CPAPVDIGITALPesos |
| BC151151 | |
| BT152152 | |
| BI153153 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONAPesos |
| BC154154 | |
| SC155155 | SCScotia · 8991-5CORTO PLAZO UFAPVPesos |
| SO156156 | SOSoyFocus · 9810-8CONSERVADORAPVPesos |
| BI157157 | |
| BA158158 | BABancoEstado · 9291-6AHORRO CORTO PLAZOAPVPesos |
| IT159159 | |
| BA160160 | BABanchile · 8274-0RENTA CPBPLUSPesos |
| BT161161 | BTBTG · 10515-5RENTA A PLAZO UFBPesos |
| LA162162 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZODPesos |
| LA163163 | LALarrainVial AM · 8755-6AHORRO A PLAZOMPesos |
| BI164164 | BIBanco Internacional · 10026-9BI PROTECCIONDPesos |
| ZU165165 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOWPesos |
| CR166166 | CRCredicorp · 9056-5CC DEUDA 360APesos |
| ZU167167 | |
| SC168168 | |
| ZU169169 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOW-APVPesos |
| ZU170170 | ZUZurich · 8363-1RENTA A PLAZOE-ZPesos |