| 1 | SECURITY GNP V USDASE1Security · 10768-9DólaresNo rescatable | | | | |
| 2 | SECURITY GNP V USDBSE2Security · 10768-9Dólares |
| 3 | SECURITY GNP V USDISE3Security · 10768-9Dólares |
| 4 | ACTIVA MOVILIDAD IIRLV4LarrainVial Activos · 10630-5Pesos |
| 5 | SECURITY GNP V CLPASE5Security · 10769-7Pesos |
| 6 | SECURITY GNP V CLPBSE6Security · 10769-7Pesos |
| 7 | SECURITY GNP V CLPISE7Security · 10769-7Pesos |
| 8 | LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA IIALA8LarrainVial Asset Management · 10046-3Pesos |
| 9 | LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA IIOLA9LarrainVial Asset Management · 10046-3Pesos |
| 10 | LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA IITLA10LarrainVial Asset Management · 10046-3Pesos |
| 11 | LARRAINVIAL DEUDA PRIVADA IILVLA11LarrainVial Asset Management · 10046-3Pesos |
| 12 | VOLCOMCAPITAL DEUDA PRIVADABVO12VolcomCapital · 9384-KPesos |
| 13 | BCI HLC PERFECCIONAMIENTOADCBA13Bci Asset Management · 10078-1Pesos |
| 14 | BCI HLC PERFECCIONAMIENTOBCIBA14Bci Asset Management · 10078-1Pesos |
| 15 | BCI HLC PERFECCIONAMIENTOABA15Bci Asset Management · 10078-1Pesos |
| 16 | AINAUNICABI16BICE Inversiones · 9278-9Dólares |
| 17 | BICE ENERGIAS RENOVABLESUNICABI17BICE Inversiones · 9087-5Pesos |
| 18 | BTG PACTUAL DEUDA PRIVADAABP18BTG Pactual Chile · 9571-0Pesos |
| 19 | BTG PACTUAL DEUDA PRIVADAEBP19BTG Pactual Chile · 9571-0Pesos |
| 20 | BTG PACTUAL DEUDA PRIVADAIBP20BTG Pactual Chile · 9571-0Pesos |
| 21 | BTG PACTUAL DEUDA PRIVADAFBP21BTG Pactual Chile · 9571-0Pesos |
| 22 | |
| 23 | |
| 24 | |
| 25 | PRINCIPAL LS11UNICAPA25Principal Asset Management · 9660-1Dólares |
| 26 | |
| 27 | ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOSAZC27Zurich Chile Asset Management · 10128-1Dólares |
| 28 | ZURICH ACTIVOS ALTERNATIVOSDZC28Zurich Chile Asset Management · 10128-1Dólares |
| 29 | ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZCLV29LarrainVial Activos · 9635-0Pesos |
| 30 | ACTIVA ESTRATEGIA AUTOMOTRIZ IIIÚNICALV30LarrainVial Activos · 10631-3Pesos |
| 31 | |
| 32 | CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG SECONDARIES IECC32Credicorp Capital Asset Management · 7216-8Dólares |
| 33 | DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IIIPLV33LarrainVial Activos · 9458-7Dólares |
| 34 | DRAKE REAL ESTATE PARTNERS FUND IIIILV34LarrainVial Activos · 9458-7Dólares |
| 35 | ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚRLV35LarrainVial Activos · 9703-9Dólares |
| 36 | ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚFLV36LarrainVial Activos · 9703-9Dólares |
| 37 | ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚILV37LarrainVial Activos · 9703-9Dólares |
| 38 | ACTIVA DEUDA AUTOMOTRIZ PERÚSLV38LarrainVial Activos · 9703-9Dólares |
| 39 | CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT IIICC39Credicorp Capital Asset Management · 7276-1Dólares |
| 40 | CREDICORP CAPITAL PRIVATE EQUITY – PG DIRECT IIECC40Credicorp Capital Asset Management · 7276-1Dólares |
| 41 | MBI DEUDA PRIVADA IIIBMB41MBI · 10574-0Pesos |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | MBI DEUDA PRIVADA IVCMB44MBI · 10683-6Pesos |
| 45 | MBI DEUDA PRIVADA IVIMB45MBI · 10683-6Pesos |
| 46 | VOLCOMCAPITAL PE SECONDARY VAVO46VolcomCapital · 10655-0Dólares |
| 47 | BICE INMOBILIARIO VUNICABI47BICE Inversiones · 10023-4Pesos |
| 48 | PICTON-MIP IVUNICAPI48Picton · 9590-7Dólares |
| 49 | INMOBILIARIO XABA49Banchile · 9749-7Pesos |
| 50 | INMOBILIARIO XPBA50Banchile · 9749-7Pesos |