| BA11 | BABanchile · 10520-1BCH P RETORNO MPLPesosDeuda >365d | | | | | |
| SA22 | SASantander · 9034-4SELECTA CHILEGLOBAPesos |
| SA33 | SASantander · 9034-4SELECTA CHILECORPOPesos |
| BA44 | BABanchile · 8125-6ESTRATEGICOLPesos |
| SE55 | SESecurity · 8118-3GOLDAPesos |
| IT66 | ITItaú · 8959-1DINAMICOSIMPLEPesos |
| BC77 | BCBci · 9226-6BCI DC ESTRCLASIPesos |
| SA88 | SASantander · 9034-4SELECTA CHILEPATRIPesos |
| BC99 | |
| BA1010 | BABanchile · 8125-6ESTRATEGICOMPesos |
| LA1111 | LALarrainVial AM · 8263-5AHORRO CAPITALFPesos |
| BI1212 | |
| SU1313 | SUSURA · 8676-2RENTA BONOS CHILEFPesos |
| SA1414 | SASantander · 9034-4SELECTA CHILEDIGITALPesos |
| BC1515 | |
| IT1616 | ITItaú · 8959-1DINAMICOF5Pesos |
| SE1717 | SESecurity · 8118-3GOLDINSTITUCIONALPesos |
| SA1818 | SASantander · 8077-2LARGO PLAZO UFINVERPesos |
| BC1919 | |
| SE2020 | SESecurity · 8118-3GOLDBPesos |
| SA2121 | SASantander · 8287-2BONOS NACIONALESCORPOPesos |
| BT2222 | BTBTG · 8897-8RENTA LOCALIPesos |
| SA2323 | SASantander · 8077-2LARGO PLAZO UFEJECUPesos |
| SC2424 | |
| BA2525 | BABanchile · 8152-3DEPOSITO XXILPesos |
| SC2626 | |
| BC2727 | BCBci · 9226-6BCI DC ESTRALPATPesos |
| SU2828 | SUSURA · 8676-2RENTA BONOS CHILEAPesos |
| SC2929 | SCScotia · 8106-KDEUDA M. PLAZO UFWEBPesos |
| LA3030 | LALarrainVial AM · 8263-5AHORRO CAPITALAPesos |
| BT3131 | BTBTG · 8203-1RENTA CHILENAIPesos |
| BI3232 | |
| IT3333 | ITItaú · 8959-1DINAMICOF4Pesos |
| SA3434 | SASantander · 8077-2LARGO PLAZO UFUNIVEPesos |
| SU3535 | SUSURA · 8676-2RENTA BONOS CHILEHPesos |
| LA3636 | LALarrainVial AM · 8315-1AHORRO CORPORATIVOFPesos |
| BC3737 | BCBci · 9226-6BCI DC ESTRBPRIVPesos |
| BC3838 | |
| SU3939 | SUSURA · 8676-2RENTA BONOS CHILECPesos |
| BA4040 | BABanchile · 8152-3DEPOSITO XXIMPesos |
| SU4141 | SUSURA · 8676-2RENTA BONOS CHILEIPesos |
| SU4242 | SUSURA · 9084-0RENTA LOCAL UFFPesos |
| LA4343 | LALarrainVial AM · 8263-5AHORRO CAPITALIPesos |
| SC4444 | |
| SA4545 | SASantander · 8287-2BONOS NACIONALESINVERPesos |
| SA4646 | SASantander · 8287-2BONOS NACIONALESEJECUPesos |
| BC4747 | |
| BA4848 | BABancoEstado · 8317-8COMPROMISO BANCOESTAAPesos |
| BC4949 | |
| BC5050 | |
| PR5151 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEPATPesos |
| BA5252 | BABancoEstado · 10360-8CHILE ECOLOGICOCLASIPesos |
| LA5353 | LALarrainVial AM · 8375-5CONSORCIO AHORRO DINAPVPesos |
| BC5454 | BCBci · 9226-6BCI DC ESTRINSTIPesos |
| BC5555 | |
| PR5656 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEINVPesos |
| SE5757 | SESecurity · 8055-1FIRSTAPesos |
| BC5858 | |
| BC5959 | |
| PR6060 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPINVPesos |
| PR6161 | PRPrincipal · 9597-4DEUDA MED P UFPATPesos |
| BC6262 | |
| SU6363 | SUSURA · 9084-0RENTA LOCAL UFAPesos |
| LA6464 | LALarrainVial AM · 8240-6AHORRO ESTRATEGICOFPesos |
| BI6565 | |
| IT6666 | ITItaú · 9201-0UF PLUSSIMPLEPesos |
| ZU6767 | |
| SC6868 | |
| BC6969 | |
| SU7070 | SUSURA · 9084-0RENTA LOCAL UFIPesos |
| PR7171 | PRPrincipal · 9597-4DEUDA MED P UFINVPesos |
| BT7272 | BTBTG · 8950-8RENTA ACTIVAAPesos |
| BI7373 | |
| PR7474 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPGPesos |
| LA7575 | LALarrainVial AM · 8375-5CONSORCIO AHORRO DINFPesos |
| BC7676 | |
| BC7777 | BCBci · 9226-6BCI DC ESTRAPesos |
| LA7878 | LALarrainVial AM · 8315-1AHORRO CORPORATIVOAPesos |
| PR7979 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPPATPesos |
| PR8080 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPGLBPesos |
| BT8181 | BTBTG · 8203-1RENTA CHILENAAPesos |
| SA8282 | SASantander · 8082-9LARGO PLAZO PESOSINVERPesos |
| BT8383 | BTBTG · 8897-8RENTA LOCALAPesos |
| BA8484 | BABanchile · 8023-3HORIZONTEMPesos |
| SA8585 | SASantander · 8387-9RENTA EXTRA LP UFEJECUPesos |
| SC8686 | |
| SA8787 | SASantander · 8387-9RENTA EXTRA LP UFALTOPesos |
| CR8888 | CRCredicorp · 8421-2RENTA ESTRATEGICAIPesos |
| SU8989 | SUSURA · 9084-0RENTA LOCAL UFHPesos |
| SC9090 | |
| ZU9191 | ZUZurich · 8346-1ZURICH PATRIMONIOAPesos |
| LA9292 | LALarrainVial AM · 9221-5FMLV AHORRO DOLARFDólares |
| IT9393 | |
| BA9494 | BABancoEstado · 8317-8COMPROMISO BANCOESTABPesos |
| IT9595 | |
| BI9696 | |
| CR9797 | CRCredicorp · 8421-2RENTA ESTRATEGICABPesos |
| SC9898 | |
| BA9999 | BABanchile · 8125-6ESTRATEGICOBPesos |
| SA100100 | SASantander · 8287-2BONOS NACIONALESUNIVEPesos |
| SA101101 | SASantander · 8387-9RENTA EXTRA LP UFUNIVEPesos |
| IT102102 | ITItaú · 9201-0UF PLUSF5Pesos |
| BA103103 | BABanchile · 8023-3HORIZONTELPesos |
| BC104104 | |
| PR105105 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPHPesos |
| BI106106 | BIBICE · 8141-8BICE RENTA UFAPVPesos |
| PR107107 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOPATPesos |
| SC108108 | |
| PR109109 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPPPesos |
| SE110110 | SESecurity · 8118-3GOLDI-APVPesos |
| PR111111 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOINVPesos |
| LA112112 | LALarrainVial AM · 8240-6AHORRO ESTRATEGICOAPesos |
| SE113113 | SESecurity · 8806-4CORPORATIVOAPesos |
| SE114114 | SESecurity · 9655-5DEUDA INTERNACIONALFODólares |
| SA115115 | SASantander · 8082-9LARGO PLAZO PESOSUNIVEPesos |
| BI116116 | |
| LA117117 | LALarrainVial AM · 8315-1AHORRO CORPORATIVOIPesos |
| BA118118 | BABanchile · 8125-6ESTRATEGICODIGITALPesos |
| SU119119 | SUSURA · 9084-0RENTA LOCAL UFCPesos |
| LA120120 | LALarrainVial AM · 8502-2BONOS LATAMFDólares |
| SE121121 | SESecurity · 8055-1FIRSTBPesos |
| ZU122122 | |
| LA123123 | LALarrainVial AM · 8263-5AHORRO CAPITALAPV-AP-APVCPesos |
| SE124124 | SESecurity · 8055-1FIRSTINSTITUCIONALPesos |
| BI125125 | |
| BI126126 | BIBICE · 8141-8BICE RENTA UFDPesos |
| SC127127 | |
| SC128128 | |
| LA129129 | LALarrainVial AM · 8375-5CONSORCIO AHORRO DINAPesos |
| BC130130 | |
| SA131131 | SASantander · 8387-9RENTA EXTRA LP UFINVERPesos |
| BA132132 | BABanchile · 8249-KBCH DEUDA GLOBALLDólares |
| LA133133 | LALarrainVial AM · 8263-5AHORRO CAPITALXPesos |
| BI134134 | |
| BI135135 | BIBICE · 8141-8BICE RENTA UFGPesos |
| SE136136 | SESecurity · 8806-4CORPORATIVOBPesos |
| BC137137 | BCBci · 8967-2BCI D.L. HYCLASIDólares |
| SA138138 | SASantander · 9034-4SELECTA CHILEAPVPesos |
| LA139139 | LALarrainVial AM · 8502-2BONOS LATAMIDólares |
| SA140140 | SASantander · 8082-9LARGO PLAZO PESOSEJECUPesos |
| IT141141 | |
| PR142142 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPKPesos |
| PR143143 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEHPesos |
| SC144144 | |
| BA145145 | BABancoEstado · 8807-2MAS RENTA BICENTENARAPesos |
| SC146146 | SCScotia · 10393-4DDA GLOBAL USDWEALTHDólares |
| SA147147 | |
| BI148148 | |
| PR149149 | PRPrincipal · 8089-6PROGRESION DEUDA LPBPesos |
| BC150150 | BCBci · 9445-5BCI RET. DOLAR IGIDólares |
| SC151151 | |
| IT152152 | ITItaú · 9717-9DINAMICO PLUSF5Pesos |
| SE153153 | |
| SC154154 | |
| BA155155 | BABancoEstado · 9074-3RENTA FUTURAAPesos |
| LA156156 | LALarrainVial AM · 9221-5FMLV AHORRO DOLARIDólares |
| BC157157 | |
| BA158158 | BABanchile · 8125-6ESTRATEGICOBPLUSPesos |
| BA159159 | BABancoEstado · 8317-8COMPROMISO BANCOESTAIPesos |
| SA160160 | SASantander · 8082-9LARGO PLAZO PESOSCORPOPesos |
| PR161161 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOGPesos |
| CR162162 | CRCredicorp · 8421-2RENTA ESTRATEGICAEPesos |
| BA163163 | BABancoEstado · 10360-8CHILE ECOLOGICOPATRIPesos |
| PR164164 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEGPesos |
| BA165165 | BABancoEstado · 8807-2MAS RENTA BICENTENARBPesos |
| BT166166 | BTBTG · 8950-8RENTA ACTIVAIPesos |
| BA167167 | BABancoEstado · 8317-8COMPROMISO BANCOESTACPesos |
| PR168168 | PRPrincipal · 9597-4DEUDA MED P UFHPesos |
| PR169169 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEKPesos |
| BA170170 | BABanchile · 10520-1BCH P RETORNO MPBPesos |
| ZU171171 | ZUZurich · 8346-1ZURICH PATRIMONIOEPesos |
| LA172172 | LALarrainVial AM · 8263-5AHORRO CAPITALAPVPesos |
| SE173173 | SESecurity · 10482-5DEFENSIVOAPesos |
| BC174174 | |
| SA175175 | SASantander · 9490-0SANTANDER DEUDADOLARALTODólares |
| BC176176 | BCBci · 9228-2BCI C D AHORROAPVPesos |
| PR177177 | PRPrincipal · 9597-4DEUDA MED P UFPPesos |
| BA178178 | BABancoEstado · 10360-8CHILE ECOLOGICOWEBPesos |
| LA179179 | LALarrainVial AM · 8315-1AHORRO CORPORATIVOAPVPesos |
| BT180180 | BTBTG · 8950-8RENTA ACTIVABPesos |
| BC181181 | BCBci · 8967-2BCI D.L. HYBPRIVDólares |
| LA182182 | LALarrainVial AM · 8240-6AHORRO ESTRATEGICOIPesos |
| PR183183 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEPPesos |
| BC184184 | BCBci · 9061-1BCI CP AHORROAPVPesos |
| BA185185 | BABancoEstado · 10360-8CHILE ECOLOGICOIPesos |
| LA186186 | |
| BC187187 | BCBci · 8967-2BCI D.L. HYINSTIDólares |
| PR188188 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEBPesos |
| BI189189 | BIBanco Internacional · 9692-KBI MAS AHORROGPesos |
| SE190190 | SESecurity · 8118-3GOLDHPesos |
| LA191191 | LALarrainVial AM · 9221-5FMLV AHORRO DOLARADólares |
| BT192192 | BTBTG · 8358-5RENTA NOMINALAPesos |
| PR193193 | PRPrincipal · 9597-4DEUDA MED P UFKPesos |
| BI194194 | |
| IT195195 | ITItaú · 9921-KINCOMEF1Dólares |
| IT196196 | ITItaú · 8959-1DINAMICOAPVPesos |
| SE197197 | SESecurity · 9655-5DEUDA INTERNACIONALADólares |
| BC198198 | |
| LA199199 | LALarrainVial AM · 8375-5CONSORCIO AHORRO DINPPesos |
| SC200200 | |
| LA201201 | LALarrainVial AM · 8502-2BONOS LATAMADólares |
| SA202202 | SASantander · 8906-0DEUDA LATAMALTOPesos |
| BC203203 | |
| IT204204 | ITItaú · 9921-KINCOMEF2Dólares |
| BA205205 | BABanchile · 8249-KBCH DEUDA GLOBALPDólares |
| IT206206 | ITItaú · 8254-6LATAM CORPORATEF1Dólares |
| BT207207 | |
| PR208208 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOHPesos |
| BA209209 | BABancoEstado · 10360-8CHILE ECOLOGICOAPVPesos |
| BI210210 | |
| BC211211 | |
| BC212212 | |
| SE213213 | SESecurity · 10482-5DEFENSIVODIGITALPesos |
| SA214214 | SASantander · 10722-0DEUDA LATAM 2028GLOBALPesos |
| PR215215 | PRPrudential · 10329-2PRU RENTA UFBPesos |
| IT216216 | |
| IT217217 | |
| MB218218 | MBMBI · 10198-2MBI DEUDA CHILENABPesos |
| SA219219 | SASantander · 8077-2LARGO PLAZO UFAPVPesos |
| PR220220 | PRPrudential · 10329-2PRU RENTA UFCPesos |
| LA221221 | |
| IT222222 | |
| PR223223 | PRPrudential · 10329-2PRU RENTA UFAPPesos |
| BA224224 | BABancoEstado · 8807-2MAS RENTA BICENTENARCPesos |
| SE225225 | SESecurity · 9655-5DEUDA INTERNACIONALBDólares |
| BA226226 | BABancoEstado · 8317-8COMPROMISO BANCOESTAAPVPesos |
| SA227227 | SASantander · 9490-0SANTANDER DEUDADOLAREJECUDólares |
| SE228228 | SESecurity · 8806-4CORPORATIVOHPesos |
| SA229229 | SASantander · 8287-2BONOS NACIONALESAPVPesos |
| SC230230 | |
| PR231231 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOPPesos |
| LA232232 | LALarrainVial AM · 8263-5AHORRO CAPITALPPesos |
| BT233233 | BTBTG · 8358-5RENTA NOMINALIPesos |
| SC234234 | |
| SC235235 | |
| BA236236 | BABancoEstado · 9074-3RENTA FUTURABPesos |
| PR237237 | PRPrudential · 10329-2PRU RENTA UFDPesos |
| BI238238 | BIBanco Internacional · 9692-KBI MAS AHORROBPesos |
| PR239239 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOKPesos |
| BA240240 | BABanchile · 8249-KBCH DEUDA GLOBALMDólares |
| ZU241241 | |
| BI242242 | BIBanco Internacional · 9692-KBI MAS AHORROCPesos |
| IT243243 | ITItaú · 9717-9DINAMICO PLUSF4Pesos |
| PR244244 | PRPrincipal · 9597-4DEUDA MED P UFBPesos |
| BI245245 | |
| BT246246 | |
| SE247247 | SESecurity · 8940-0DEUDA CORPORATIVAADólares |
| IT248248 | ITItaú · 9921-KINCOMEF3Dólares |
| BT249249 | BTBTG · 8950-8RENTA ACTIVACPesos |
| BA250250 | BABanchile · 8152-3DEPOSITO XXIBPesos |
| ZU251251 | |
| BC252252 | |
| LA253253 | LALarrainVial AM · 8315-1AHORRO CORPORATIVOPPesos |
| SE254254 | SESecurity · 8806-4CORPORATIVOI-APVPesos |
| SU255255 | SUSURA · 8956-7RENTA CORPORATIVACPesos |
| ZU256256 | |
| BI257257 | |
| SA258258 | SASantander · 10601-1OBJETIVO ABRIL 2028ALTOPesos |
| BI259259 | |
| BT260260 | |
| BI261261 | |
| BA262262 | BABanchile · 8023-3HORIZONTEBPesos |
| SU263263 | SUSURA · 8956-7RENTA CORPORATIVAIPesos |
| BC264264 | BCBci · 9371-8BCI D. GLOBALIDólares |
| BI265265 | |
| BI266266 | |
| ZU267267 | |
| BC268268 | BCBci · 8967-2BCI D.L. HYALPATDólares |
| SA269269 | SASantander · 10722-0DEUDA LATAM 2028ALTOPesos |
| SA270270 | SASantander · 8906-0DEUDA LATAMUNIVEPesos |
| BI271271 | |
| BI272272 | |
| PR273273 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOBPesos |
| SC274274 | |
| CR275275 | CRCredicorp · 9365-3CC DEUDA LATAM IGBDólares |
| ZU276276 | ZUZurich · 8346-1ZURICH PATRIMONIODPesos |
| SA277277 | SASantander · 9352-1DEUDA LATAM ESG DOLAEJECUDólares |
| SA278278 | SASantander · 8387-9RENTA EXTRA LP UFAPVPesos |
| BT279279 | |
| IT280280 | |
| BC281281 | |
| PR282282 | PRPrincipal · 8251-1DEUDA FLEXIBLEGLBPesos |
| IT283283 | |
| SE284284 | SESecurity · 8055-1FIRSTI-APVPesos |
| ZU285285 | |
| BT286286 | BTBTG · 8897-8RENTA LOCALAPVPesos |
| SC287287 | SCScotia · 8106-KDEUDA M. PLAZO UFAPVPesos |
| SA288288 | SASantander · 9352-1DEUDA LATAM ESG DOLAUNIVEDólares |
| PR289289 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALGPesos |
| SA290290 | SASantander · 9490-0SANTANDER DEUDADOLARINVERDólares |
| PR291291 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALPPesos |
| SE292292 | SESecurity · 8940-0DEUDA CORPORATIVABDólares |
| SC293293 | |
| BT294294 | BTBTG · 8203-1RENTA CHILENABPesos |
| SA295295 | SASantander · 8906-0DEUDA LATAMEJECUPesos |
| SA296296 | SASantander · 9352-1DEUDA LATAM ESG DOLAALTODólares |
| BC297297 | BCBci · 9226-6BCI DC ESTRAPVPesos |
| BT298298 | |
| SU299299 | SUSURA · 8956-7RENTA CORPORATIVAHPesos |
| SA300300 | SASantander · 9490-0SANTANDER DEUDADOLARUNIVEDólares |
| SU301301 | SUSURA · 8956-7RENTA CORPORATIVAAPesos |
| BC302302 | BCBci · 9371-8BCI D. GLOBALBPRIVDólares |
| BT303303 | BTBTG · 8950-8RENTA ACTIVAB-APVPesos |
| LA304304 | LALarrainVial AM · 8502-2BONOS LATAMAPVDólares |
| BI305305 | |
| BI306306 | BIBanco Internacional · 9692-KBI MAS AHORRODPesos |
| ZU307307 | |
| ZU308308 | |
| IT309309 | |
| PR310310 | PRPrincipal · 9597-4DEUDA MED P UFGLBPesos |
| BA311311 | BABanchile · 10520-1BCH P RETORNO MPBPLUSPesos |
| LA312312 | |
| BI313313 | |
| IT314314 | |
| SC315315 | |
| PR316316 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPINVPesos |
| AM317317 | AMAmeris · 10622-4AMERIS LIQUIDEZ IIAPesos |
| BI318318 | |
| BT319319 | BTBTG · 8207-4AHORRO LAT. DOLARADólares |
| BI320320 | |
| LA321321 | LALarrainVial AM · 8240-6AHORRO ESTRATEGICOPPesos |
| IT322322 | ITItaú · 9717-9DINAMICO PLUSAPVPesos |
| BI323323 | |
| PR324324 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALINVPesos |
| IT325325 | ITItaú · 9201-0UF PLUSF4Pesos |
| ZU326326 | |
| PR327327 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALKPesos |
| SC328328 | |
| SA329329 | SASantander · 9352-1DEUDA LATAM ESG DOLAINVERDólares |
| BA330330 | BABancoEstado · 10360-8CHILE ECOLOGICOIPAPesos |
| SC331331 | SCScotia · 10393-4DDA GLOBAL USDCLASICADólares |
| SC332332 | |
| BA333333 | BABancoEstado · 9074-3RENTA FUTURACPesos |
| IT334334 | ITItaú · 8959-1DINAMICOS-APVPesos |
| SA335335 | SASantander · 8906-0DEUDA LATAMINVERPesos |
| PR336336 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPPATPesos |
| IT337337 | ITItaú · 8254-6LATAM CORPORATEF2Dólares |
| BC338338 | |
| PR339339 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPGPesos |
| PR340340 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALHPesos |
| BA341341 | BABancoEstado · 8807-2MAS RENTA BICENTENARAPVPesos |
| CR342342 | CRCredicorp · 9365-3CC DEUDA LATAM IGUDólares |
| CR343343 | CRCredicorp · 9108-1CC MEDIANO PLAZOBPesos |
| PR344344 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPPPesos |
| SE345345 | SESecurity · 8940-0DEUDA CORPORATIVAI-APVDólares |
| BT346346 | BTBTG · 8897-8RENTA LOCALBPesos |
| BI347347 | BIBanco Internacional · 9692-KBI MAS AHORROAPesos |
| PR348348 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPHPesos |
| SU349349 | SUSURA · 8956-7RENTA CORPORATIVAFPesos |
| LA350350 | LALarrainVial AM · 8502-2BONOS LATAMPDólares |
| LA351351 | LALarrainVial AM · 9221-5FMLV AHORRO DOLARAPVDólares |
| PR352352 | PRPrudential · 10329-2PRU RENTA UFAPesos |
| SC353353 | |
| BA354354 | BABanchile · 8152-3DEPOSITO XXIBPLUSPesos |
| SA355355 | SASantander · 8082-9LARGO PLAZO PESOSAPVPesos |
| BI356356 | BIBanco Internacional · 9693-8BI DINAMICOCPesos |
| BA357357 | BABanchile · 10548-1BCH ESTATAL LPLPesos |
| IT358358 | ITItaú · 8620-7DEUDA NOMINALF5Pesos |
| LA359359 | LALarrainVial AM · 8502-2BONOS LATAMAPV-AP-APVCDólares |
| BI360360 | |
| BA361361 | BABanchile · 8934-6BCH DEUDA SOBERANAMPesos |
| BC362362 | |
| LA363363 | LALarrainVial AM · 8240-6AHORRO ESTRATEGICOAPVPesos |
| PR364364 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALPATPesos |
| IT365365 | |
| PR366366 | PRPrudential · 10330-6PRU RENTA INTERNACIOAPDólares |
| IT367367 | ITItaú · 9201-0UF PLUSAPVPesos |
| PR368368 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPBPesos |
| LA369369 | LALarrainVial AM · 9221-5FMLV AHORRO DOLARPDólares |
| LA370370 | LALarrainVial AM · 9221-5FMLV AHORRO DOLARAPV-AP-APVCDólares |
| BA371371 | BABanchile · 8023-3HORIZONTEBPLUSPesos |
| PR372372 | PRPrincipal · 8422-0DEUDA MEDIANO PLAZOGLBPesos |
| BT373373 | |
| BI374374 | BIBanco Internacional · 9693-8BI DINAMICOAPesos |
| PR375375 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALBPesos |
| BC376376 | BCBci · 9371-8BCI D. GLOBALCLASIDólares |
| BC377377 | |
| BI378378 | |
| IT379379 | |
| BA380380 | BABanchile · 8125-6ESTRATEGICOAPVDIGITALPesos |
| SE381381 | SESecurity · 9655-5DEUDA INTERNACIONALAPVDólares |
| PR382382 | PRPrudential · 10330-6PRU RENTA INTERNACIOCDólares |
| BT383383 | BTBTG · 8358-5RENTA NOMINALBPesos |
| BA384384 | BABancoEstado · 9074-3RENTA FUTURAAPVPesos |
| BA385385 | BABanchile · 8934-6BCH DEUDA SOBERANALPesos |
| BI386386 | BIBanco Internacional · 9693-8BI DINAMICOBPesos |
| PR387387 | PRPrudential · 10330-6PRU RENTA INTERNACIOBDólares |
| PR388388 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPKPesos |
| CR389389 | CRCredicorp · 9108-1CC MEDIANO PLAZOIPesos |
| BA390390 | BABancoEstado · 10360-8CHILE ECOLOGICOGPesos |
| SE391391 | SESecurity · 8940-0DEUDA CORPORATIVAHDólares |
| PR392392 | PRPrudential · 10330-6PRU RENTA INTERNACIODDólares |
| BC393393 | BCBci · 10561-9BCI DGSCLASIPesos |
| BT394394 | |
| BI395395 | |
| BI396396 | |
| ZU397397 | |
| CR398398 | CRCredicorp · 8421-2RENTA ESTRATEGICAAPesos |
| IT399399 | |
| IT400400 | |
| BA401401 | BABancoEstado · 10502-3DEUDA LARGO PLAZOWEBPesos |
| CR402402 | CRCredicorp · 10087-0CC SHORT D LATAMBDólares |
| BI403403 | BIBICE · 10139-7RENTA GLOBALAPVPesos |
| SC404404 | |
| BI405405 | |
| IT406406 | ITItaú · 8620-7DEUDA NOMINALAPVPesos |
| CR407407 | CRCredicorp · 8442-5CC RENTA INTERNACIPesos |
| CR408408 | CRCredicorp · 8442-5CC RENTA INTERNACBPesos |
| BI409409 | BIBICE · 8750-5BICE BONOS LATAMAPVDólares |
| CR410410 | CRCredicorp · 9365-3CC DEUDA LATAM IGIDólares |
| CR411411 | CRCredicorp · 8442-5CC RENTA INTERNACEPesos |
| PR412412 | PRPrudential · 10329-2PRU RENTA UFAPV-APVCPesos |
| BT413413 | |
| PR414414 | PRPrudential · 10329-2PRU RENTA UFDIGITALPesos |
| SC415415 | |
| MB416416 | |
| BT417417 | BTBTG · 8207-4AHORRO LAT. DOLARBDólares |
| BA418418 | |
| BC419419 | BCBci · 10561-9BCI DGSBPRIVPesos |
| IT420420 | |
| SA421421 | SASantander · 10601-1OBJETIVO ABRIL 2028APVPesos |
| LA422422 | LALarrainVial AM · 8240-6AHORRO ESTRATEGICODPesos |
| SC423423 | |
| PR424424 | PRPrincipal · 9033-6PERMANENCIA EXTRA LPGLBPesos |
| SA425425 | SASantander · 8906-0DEUDA LATAMAPVPesos |
| IT426426 | ITItaú · 8254-6LATAM CORPORATEF4Dólares |
| IT427427 | |
| PR428428 | PRPrudential · 10330-6PRU RENTA INTERNACIOADólares |
| ZU429429 | ZUZurich · 8346-1ZURICH PATRIMONIOPPesos |
| BC430430 | BCBci · 10561-9BCI DGSALPATPesos |
| ZU431431 | |
| PR432432 | |
| ZU433433 | |
| SE434434 | SESecurity · 10482-5DEFENSIVOAPV DIGITALPesos |
| BA435435 | BABanchile · 8934-6BCH DEUDA SOBERANABPesos |
| IT436436 | ITItaú · 8254-6LATAM CORPORATEF3Dólares |
| PR437437 | PRPrudential · 10330-6PRU RENTA INTERNACIODIGITALDólares |
| BA438438 | BABancoEstado · 10502-3DEUDA LARGO PLAZOCLASIPesos |
| BT439439 | |
| PR440440 | PRPrincipal · 8619-3DEUDA INTERNACIONALGLBPesos |
| IT441441 | ITItaú · 8620-7DEUDA NOMINALF4Pesos |
| BC442442 | |
| IT443443 | |
| BC444444 | |
| ZU445445 | |
| BC446446 | BCBci · 9371-8BCI D. GLOBALAPVDólares |
| ZU447447 | |
| CR448448 | CRCredicorp · 8421-2RENTA ESTRATEGICATYBAPesos |
| ZU449449 | |
| ZU450450 | |
| ZU451451 | ZUZurich · 8346-1ZURICH PATRIMONIOWPesos |
| ZU452452 | |
| BC453453 | |
| BC454454 | BCBci · 8967-2BCI D.L. HYAPVDólares |
| ZU455455 | |
| BA456456 | BABancoEstado · 9074-3RENTA FUTURAIPesos |
| BA457457 | BABancoEstado · 8807-2MAS RENTA BICENTENARIPesos |
| ZU458458 | |
| CR459459 | CRCredicorp · 8442-5CC RENTA INTERNACAPesos |
| ZU460460 | |
| IT461461 | |
| BC462462 | |
| ZU463463 | |
| ZU464464 | |
| BC465465 | BCBci · 10561-9BCI DGSAPVPesos |
| CR466466 | CRCredicorp · 10087-0CC SHORT D LATAMIDólares |
| BC467467 | |