| LA11 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEIPesosAccionario Nac | | | | | |
| LA22 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPV-AP-APVCPesos |
| LA33 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPVPesos |
| LA44 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEFPesos |
| BA55 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPLUSPesos |
| LA66 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEPPesos |
| BA77 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPesos |
| LA88 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPesos |
| ZU99 | |
| ZU1010 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALW-APVPesos |
| ZU1111 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALWPesos |
| ZU1212 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALDPesos |
| ZU1313 | |
| ZU1414 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALAPesos |
| PR1515 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIKPesos |
| BA1616 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESLPesos |
| PR1717 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIHPesos |
| PR1818 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPPesos |
| LA1919 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESXPesos |
| BI2020 | |
| BA2121 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPLUSPesos |
| IT2222 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESAPVPesos |
| PR2323 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIBPesos |
| IT2424 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF3Pesos |
| BC2525 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHAPVPesos |
| BA2626 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP2Pesos |
| LA2727 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESIPesos |
| SU2828 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONHPesos |
| IT2929 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF2Pesos |
| LA3030 | |
| TO3131 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESIPesos |
| SA3232 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEAPVPesos |
| IT3333 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF1Pesos |
| BA3434 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP1Pesos |
| BA3535 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPesos |
| CR3636 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICAPesos |
| CR3737 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICIPesos |
| BA3838 | |
| CR3939 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICACPesos |
| SA4040 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEPATRIPesos |
| VC4141 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASHPesos |
| TO4242 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESBPesos |
| LA4343 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESPPesos |
| VC4444 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAIPesos |
| TO4545 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESAPesos |
| SU4646 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONCPesos |
| LA4747 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| VC4848 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASBPesos |
| BA4949 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACBPesos |
| VC5050 | |
| LA5151 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESFPesos |
| CR5252 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICEPesos |
| BI5353 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVOGPesos |
| BI5454 | |
| SA5555 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEGLOBAPesos |
| LA5656 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPesos |
| VC5757 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAPesos |
| VC5858 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASAPesos |
| VC5959 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASCPesos |
| CR6060 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICBPesos |
| CR6161 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICTYBAPesos |
| IT6262 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYAPVPesos |
| BI6363 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVODPesos |
| IT6464 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYF5Pesos |
| PR6565 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPATPesos |
| BA6666 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| BC6767 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHGAMMAPesos |
| BI6868 | |
| BA6969 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCRECIPesos |
| BI7070 | |
| BI7171 | |
| PR7272 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPPesos |
| SU7373 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONIPesos |
| SE7474 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSADPesos |
| IT7575 | |
| BA7676 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCLASIPesos |
| SC7777 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEALTHPesos |
| PR7878 | |
| ZU7979 | |
| ZU8080 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESRPesos |
| ZU8181 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESEPesos |
| ZU8282 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESNPesos |
| BI8383 | |
| BI8484 | |
| BC8585 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHBPRIVPesos |
| ZU8686 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESDPesos |
| BA8787 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACLPesos |
| SC8888 | |
| SU8989 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONFPesos |
| PR9090 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDPesos |
| ZU9191 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESW-APVPesos |
| SC9292 | |
| SC9393 | |
| SC9494 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEBPesos |
| PR9595 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIINVPesos |
| PR9696 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGPesos |
| PR9797 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDIGITALPesos |
| SC9898 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEAPVPesos |
| BC9999 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHALPATPesos |
| SE100100 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSABPesos |
| SC101101 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEALTOVPesos |
| SU102102 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONAPesos |
| ZU103103 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESWPesos |
| BC104104 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHCLASIPesos |
| BI105105 | |
| BI106106 | |
| PR107107 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILECPesos |
| PR108108 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGLBPesos |
| BI109109 | |
| SC110110 | |
| SE111111 | |
| PR112112 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEBPesos |
| BC113113 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHFAMILPesos |
| PR114114 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPesos |
| SE115115 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSAAPesos |
| BI116116 | |
| ZU117117 | |
| BA118118 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHP1Pesos |
| ZU119119 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESAPesos |
| BA120120 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHLPesos |
| BA121121 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESIPesos |
| BA122122 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESPATRIPesos |