| BA11 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPLUSPesosAccionario Nac | | | | | |
| BA22 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPesos |
| BA33 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPLUSPesos |
| BA44 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPesos |
| SU55 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONHPesos |
| SU66 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONCPesos |
| PR77 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIKPesos |
| PR88 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIHPesos |
| PR99 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPPesos |
| PR1010 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIBPesos |
| BC1111 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHAPVPesos |
| BA1212 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESLPesos |
| BA1313 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP2Pesos |
| CR1414 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICAPesos |
| BA1515 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP1Pesos |
| BA1616 | |
| LA1717 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESXPesos |
| SU1818 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONIPesos |
| SA1919 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEAPVPesos |
| LA2020 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEIPesos |
| LA2121 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPV-AP-APVCPesos |
| BA2222 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACBPesos |
| BA2323 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHP1Pesos |
| LA2424 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPVPesos |
| SA2525 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEPATRIPesos |
| LA2626 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEFPesos |
| LA2727 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESIPesos |
| LA2828 | |
| ZU2929 | |
| SU3030 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONFPesos |
| IT3131 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESAPVPesos |
| TO3232 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESIPesos |
| BA3333 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHLPesos |
| ZU3434 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALW-APVPesos |
| IT3535 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF3Pesos |
| TO3636 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESBPesos |
| LA3737 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESPPesos |
| BI3838 | |
| IT3939 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF2Pesos |
| LA4040 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEPPesos |
| SA4141 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEGLOBAPesos |
| SC4242 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEALTHPesos |
| TO4343 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESAPesos |
| SU4444 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONAPesos |
| LA4545 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| IT4646 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF1Pesos |
| LA4747 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPesos |
| LA4848 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESFPesos |
| ZU4949 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALWPesos |
| SC5050 | |
| BC5151 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHGAMMAPesos |
| BA5252 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESIPesos |
| SC5353 | |
| PR5454 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPATPesos |
| LA5555 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPesos |
| SC5656 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEBPesos |
| SC5757 | |
| BA5858 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESPATRIPesos |
| SC5959 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEAPVPesos |
| BA6060 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| PR6161 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPPesos |
| ZU6262 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALDPesos |
| SC6363 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEALTOVPesos |
| BA6464 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCRECIPesos |
| PR6565 | |
| BC6666 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHBPRIVPesos |
| BA6767 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCLASIPesos |
| PR6868 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDPesos |
| VC6969 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASHPesos |
| CR7070 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICIPesos |
| SC7171 | |
| CR7272 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICACPesos |
| VC7373 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAIPesos |
| VC7474 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASBPesos |
| BC7575 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHALPATPesos |
| PR7676 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDIGITALPesos |
| VC7777 | |
| ZU7878 | |
| SE7979 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSADPesos |
| BC8080 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHCLASIPesos |
| IT8181 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYAPVPesos |
| IT8282 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYF5Pesos |
| VC8383 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASCPesos |
| VC8484 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAPesos |
| VC8585 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASAPesos |
| ZU8686 | |
| ZU8787 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALAPesos |
| PR8888 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGPesos |
| PR8989 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIINVPesos |
| CR9090 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICEPesos |
| PR9191 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILECPesos |
| ZU9292 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESRPesos |
| ZU9393 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESEPesos |
| SE9494 | |
| ZU9595 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESNPesos |
| ZU9696 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESDPesos |
| BI9797 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVOGPesos |
| BI9898 | |
| PR9999 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEBPesos |
| BC100100 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHFAMILPesos |
| ZU101101 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESW-APVPesos |
| BA102102 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACLPesos |
| PR103103 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPesos |
| CR104104 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICBPesos |
| CR105105 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICTYBAPesos |
| SE106106 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSABPesos |
| PR107107 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGLBPesos |
| BI108108 | |
| BI109109 | |
| ZU110110 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESWPesos |
| BI111111 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVODPesos |
| IT112112 | |
| SE113113 | |
| BI114114 | |
| BI115115 | |
| BI116116 | |
| BI117117 | |
| SE118118 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSAAPesos |
| BI119119 | |
| BI120120 | |
| ZU121121 | |
| BI122122 | |
| ZU123123 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESAPesos |