| BA11 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPLUSPesosAccionario Nac | | | | | |
| BA22 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPesos |
| BA33 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPLUSPesos |
| BA44 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPesos |
| BA55 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESLPesos |
| LA66 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEIPesos |
| LA77 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPV-AP-APVCPesos |
| LA88 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPVPesos |
| LA99 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEFPesos |
| BA1010 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHP1Pesos |
| BA1111 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP2Pesos |
| PR1212 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIKPesos |
| BA1313 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP1Pesos |
| LA1414 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEPPesos |
| PR1515 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIHPesos |
| LA1616 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPesos |
| ZU1717 | |
| PR1818 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPPesos |
| BA1919 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHLPesos |
| PR2020 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIBPesos |
| ZU2121 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALW-APVPesos |
| SU2222 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONHPesos |
| ZU2323 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALWPesos |
| ZU2424 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALDPesos |
| BC2525 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHAPVPesos |
| SU2626 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONCPesos |
| SA2727 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEAPVPesos |
| SA2828 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEPATRIPesos |
| CR2929 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICAPesos |
| VC3030 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASHPesos |
| ZU3131 | |
| LA3232 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESXPesos |
| BA3333 | |
| VC3434 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAIPesos |
| VC3535 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASBPesos |
| SC3636 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEALTHPesos |
| VC3737 | |
| PR3838 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPATPesos |
| ZU3939 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALAPesos |
| BA4040 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESIPesos |
| SC4141 | |
| SA4242 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEGLOBAPesos |
| BA4343 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESPATRIPesos |
| SC4444 | |
| BA4545 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| LA4646 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESIPesos |
| BA4747 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACBPesos |
| SC4848 | |
| SC4949 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEBPesos |
| LA5050 | |
| SU5151 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONIPesos |
| SC5252 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEAPVPesos |
| VC5353 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAPesos |
| VC5454 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASAPesos |
| VC5555 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASCPesos |
| BA5656 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCRECIPesos |
| SC5757 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEALTOVPesos |
| BC5858 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHGAMMAPesos |
| PR5959 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPPesos |
| BA6060 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCLASIPesos |
| LA6161 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESPPesos |
| SU6262 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONFPesos |
| PR6363 | |
| IT6464 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESAPVPesos |
| BI6565 | |
| SC6666 | |
| TO6767 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESIPesos |
| LA6868 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| LA6969 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESFPesos |
| PR7070 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDPesos |
| CR7171 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICIPesos |
| IT7272 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF3Pesos |
| CR7373 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICACPesos |
| BC7474 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHBPRIVPesos |
| IT7575 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF2Pesos |
| PR7676 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDIGITALPesos |
| LA7777 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPesos |
| TO7878 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESBPesos |
| PR7979 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGPesos |
| PR8080 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIINVPesos |
| SU8181 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONAPesos |
| SE8282 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSADPesos |
| IT8383 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF1Pesos |
| BC8484 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHALPATPesos |
| TO8585 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESAPesos |
| ZU8686 | |
| ZU8787 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESRPesos |
| ZU8888 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESEPesos |
| ZU8989 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESNPesos |
| SE9090 | |
| CR9191 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICEPesos |
| ZU9292 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESDPesos |
| BC9393 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHCLASIPesos |
| PR9494 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILECPesos |
| IT9595 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYAPVPesos |
| IT9696 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYF5Pesos |
| BA9797 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACLPesos |
| ZU9898 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESW-APVPesos |
| PR9999 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGLBPesos |
| BI100100 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVOGPesos |
| BI101101 | |
| PR102102 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEBPesos |
| BI103103 | |
| BI104104 | |
| SE105105 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSABPesos |
| PR106106 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPesos |
| CR107107 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICBPesos |
| CR108108 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICTYBAPesos |
| BC109109 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHFAMILPesos |
| ZU110110 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESWPesos |
| BI111111 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVODPesos |
| SE112112 | |
| BI113113 | |
| IT114114 | |
| BI115115 | |
| BI116116 | |
| SE117117 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSAAPesos |
| BI118118 | |
| BI119119 | |
| BI120120 | |
| ZU121121 | |
| BI122122 | |
| ZU123123 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESAPesos |