| BA11 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPLUSPesosAccionario Nac | | | | | |
| BA22 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHBPesos |
| BA33 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPLUSPesos |
| BA44 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESBPesos |
| SU55 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONHPesos |
| BA66 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHP1Pesos |
| LA77 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPV-AP-APVCPesos |
| LA88 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEIPesos |
| LA99 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPVPesos |
| BA1010 | BABanchile · 10583-KBCH DIV ACC CHLPesos |
| LA1111 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEFPesos |
| PR1212 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIKPesos |
| SU1313 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONCPesos |
| PR1414 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIHPesos |
| PR1515 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPPesos |
| BA1616 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESLPesos |
| PR1717 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIBPesos |
| LA1818 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEPPesos |
| BA1919 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP2Pesos |
| SA2020 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEAPVPesos |
| LA2121 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESXPesos |
| BC2222 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHAPVPesos |
| LA2323 | LALarrainVial AM · 8723-8ENFOQUEAPesos |
| BA2424 | BABanchile · 8380-1BCH SEL ACCIONESP1Pesos |
| SA2525 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEPATRIPesos |
| ZU2626 | |
| BA2727 | |
| ZU2828 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALW-APVPesos |
| CR2929 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICAPesos |
| LA3030 | |
| LA3131 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESIPesos |
| SC3232 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEALTHPesos |
| SA3333 | SASantander · 8372-0SELECTAS CHILEGLOBAPesos |
| SU3434 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONIPesos |
| SC3535 | |
| ZU3636 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALWPesos |
| BA3737 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACBPesos |
| LA3838 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESPPesos |
| SC3939 | |
| SC4040 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEWEBPesos |
| SC4141 | |
| BI4242 | |
| SC4343 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEAPVPesos |
| LA4444 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| LA4545 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESFPesos |
| PR4646 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPPesos |
| BA4747 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESIPesos |
| ZU4848 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALDPesos |
| SC4949 | SCScotia · 8289-9ACCIONES CHILEALTOVPesos |
| SU5050 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONFPesos |
| BA5151 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESPATRIPesos |
| LA5252 | LALarrainVial AM · 8872-2ACCIONES NACIONALESAPesos |
| BA5353 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESAPVPesos |
| PR5454 | |
| BA5555 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCRECIPesos |
| PR5656 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDPesos |
| SC5757 | |
| BC5858 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHGAMMAPesos |
| PR5959 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIPATPesos |
| PR6060 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEDIGITALPesos |
| SU6161 | SUSURA · 8685-1SELECCION ACCIONAPesos |
| BA6262 | BABancoEstado · 8536-7ACCIONES NACIONALESCLASIPesos |
| TO6363 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESIPesos |
| IT6464 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESAPVPesos |
| ZU6565 | |
| TO6666 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESBPesos |
| VC6767 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASHPesos |
| VC6868 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAIPesos |
| VC6969 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASBPesos |
| IT7070 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF3Pesos |
| CR7171 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICIPesos |
| BC7272 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHBPRIVPesos |
| TO7373 | TOToesca · 9414-5CHILE EQUITIESAPesos |
| CR7474 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICACPesos |
| SE7575 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSADPesos |
| IT7676 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF2Pesos |
| PR7777 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILECPesos |
| BI7878 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVOGPesos |
| BI7979 | |
| VC8080 | |
| ZU8181 | ZUZurich · 8918-4DIVIDENDO LOCALAPesos |
| IT8282 | ITItaú · 9936-8CHILE EQUITIESF1Pesos |
| PR8383 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEBPesos |
| ZU8484 | |
| BC8585 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHALPATPesos |
| ZU8686 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESRPesos |
| ZU8787 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESEPesos |
| SE8888 | |
| ZU8989 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESNPesos |
| PR9090 | PRPrudential · 10331-4PRU ACCIONES CHILEAPesos |
| VC9191 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASDVAPesos |
| ZU9292 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESDPesos |
| VC9393 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASAPesos |
| VC9494 | VCVinci Compass · 9362-9COMPASS ACC CHILENASCPesos |
| BC9595 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHCLASIPesos |
| IT9696 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYAPVPesos |
| ZU9797 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESW-APVPesos |
| BA9898 | BABanchile · 9489-7RENTA VARIABLE NACLPesos |
| IT9999 | ITItaú · 8305-4NATIONAL EQUITYF5Pesos |
| BI100100 | BIBICE · 8819-6BICE CHILE ACTIVODPesos |
| CR101101 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICEPesos |
| PR102102 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGPesos |
| PR103103 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIINVPesos |
| SE104104 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSABPesos |
| BI105105 | |
| BI106106 | |
| ZU107107 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESWPesos |
| BC108108 | BCBci · 8430-1BCI ACC. CHFAMILPesos |
| CR109109 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICBPesos |
| CR110110 | CRCredicorp · 8982-6CC ACC ESTRATEGICTYBAPesos |
| SE111111 | |
| BI112112 | |
| PR113113 | PRPrincipal · 8038-1CAPITALES ACC CHIGLBPesos |
| BI114114 | |
| BI115115 | |
| IT116116 | |
| BI117117 | |
| BI118118 | |
| BI119119 | |
| SE120120 | SESecurity · 8912-5INDEX FUND S&P IPSAAPesos |
| ZU121121 | |
| BI122122 | |
| ZU123123 | ZUZurich · 8381-KCHILE ACCIONESAPesos |