| 1 | | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | |
| 4 | 8457-3EUROAMERICA ASIAW-APVPesosAccionario Int |
| 5 | 8457-3EUROAMERICA ASIAWPesosAccionario Int |
| 6 | | |
| 7 | |
| 8 | | |
| 9 | 8918-4DIVIDENDO LOCALW-APVPesosAccionario Nac |
| 10 | |
| 11 | 8918-4DIVIDENDO LOCALWPesosAccionario Nac |
| 12 | 8457-3EUROAMERICA ASIADPesosAccionario Int |
| 13 | 8918-4DIVIDENDO LOCALDPesosAccionario Nac |
| 14 | 8457-3EUROAMERICA ASIAAPesosAccionario Int |
| 15 | | |
| 16 | 8918-4DIVIDENDO LOCALB-APV/APVCPesosAccionario Nac |
| 17 | 8918-4DIVIDENDO LOCALAPesosAccionario Nac |
| 18 | | |
| 19 | |
| 20 | | |
| 21 | | |
| 22 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAEPesosAccionario Int |
| 23 | 8381-KCHILE ACCIONESRPesosAccionario Nac |
| 24 | 8381-KCHILE ACCIONESEPesosAccionario Nac |
| 25 | 8381-KCHILE ACCIONESNPesosAccionario Nac |
| 26 | 8381-KCHILE ACCIONESDPesosAccionario Nac |
| 27 | 8381-KCHILE ACCIONESW-APVPesosAccionario Nac |
| 28 | 8381-KCHILE ACCIONESWPesosAccionario Nac |
| 29 | 8381-KCHILE ACCIONESB-APV/APVCPesosAccionario Nac |
| 30 | 8381-KCHILE ACCIONESAPesosAccionario Nac |
| 31 | | |
| 32 | 9576-1EA AGRESIVOCOL-Z APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 33 | | |
| 34 | 9576-1EA AGRESIVOI-APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 35 | | |
| 36 | 9576-1EA AGRESIVOH-APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 37 | 9576-1EA AGRESIVOWPesosBalanc. agresivo |
| 38 | | |
| 39 | | |
| 40 | |
| 41 | 8621-5SELECT GLOBALW-APVPesosAccionario Int |
| 42 | 9576-1EA AGRESIVOB-APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 43 | 9576-1EA AGRESIVODPesosBalanc. agresivo |
| 44 | 8621-5SELECT GLOBALWPesosAccionario Int |
| 45 | | |
| 46 | 8621-5SELECT GLOBALPPesosAccionario Int |
| 47 | 9576-1EA AGRESIVOAPesosBalanc. agresivo |
| 48 | | |
| 49 | 8621-5SELECT GLOBALH-APV/APVCPesosAccionario Int |
| 50 | | |
| 51 | 9577-KEA MODERADOCOL-Z APV/APVCPesosBalanc. moderado |
| 52 | |
| 53 | | |
| 54 | | |
| 55 | 8621-5SELECT GLOBALB-APV/APVCPesosAccionario Int |
| 56 | 9577-KEA MODERADOEPesosBalanc. moderado |
| 57 | | |
| 58 | 8458-1EUROAMERICA USAEPesosAccionario Int |
| 59 | 8458-1EUROAMERICA USAW-APVPesosAccionario Int |
| 60 | 9577-KEA MODERADONPesosBalanc. moderado |
| 61 | 9577-KEA MODERADOH-APV/APVCPesosBalanc. moderado |
| 62 | 9577-KEA MODERADOWPesosBalanc. moderado |
| 63 | 8458-1EUROAMERICA USAWPesosAccionario Int |
| 64 | | |
| 65 | 9577-KEA MODERADODPesosBalanc. moderado |
| 66 | | |
| 67 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAW-APVPesosAccionario Int |
| 68 | 8621-5SELECT GLOBALAPesosAccionario Int |
| 69 | | |
| 70 | 8458-1EUROAMERICA USAB-APV/APVCPesosAccionario Int |
| 71 | 9577-KEA MODERADOB-APVPesosBalanc. moderado |
| 72 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAWPesosAccionario Int |
| 73 | 9577-KEA MODERADOAPesosBalanc. moderado |
| 74 | | |
| 75 | 8458-1EUROAMERICA USADPesosAccionario Int |
| 76 | |
| 77 | | |
| 78 | 9575-3EA CONSERVADORCOL-Z APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 79 | | |
| 80 | 8458-1EUROAMERICA USAAPesosAccionario Int |
| 81 | | |
| 82 | | |
| 83 | | |
| 84 | |
| 85 | 8456-5EUROAMERICA EUROPADPesosAccionario Int |
| 86 | 9575-3EA CONSERVADORH-APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 87 | 9575-3EA CONSERVADORWPesosBalanc. conservador |
| 88 | | |
| 89 | 9575-3EA CONSERVADORI-APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 90 | | |
| 91 | | |
| 92 | |
| 93 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOW-APVPesosDeuda >365d |
| 94 | |
| 95 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOEPesosDeuda >365d |
| 96 | 9575-3EA CONSERVADORDPesosBalanc. conservador |
| 97 | 9054-9EAI DEUDA CORP CHILEWPesosDeuda >365d |
| 98 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOWPesosDeuda >365d |
| 99 | |
| 100 | | |
| 101 | | |
| 102 | |
| 103 | 9575-3EA CONSERVADORB-APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 104 | |
| 105 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAAPesosAccionario Int |
| 106 | | |
| 107 | |
| 108 | | |
| 109 | |
| 110 | 8346-1ZURICH PATRIMONIODPesosDeuda >365d |
| 111 | | |
| 112 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOPPesosDeuda >365d |
| 113 | | |
| 114 | |
| 115 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFEPesosDeuda >365d |
| 116 | | |
| 117 | | |
| 118 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFWPesosDeuda >365d |
| 119 | 8455-7ZURICH EXPERTOEPesosOtros |
| 120 | | |
| 121 | |
| 122 | | |
| 123 | 8455-7ZURICH EXPERTOWPesosOtros |
| 124 | |
| 125 | 8455-7ZURICH EXPERTODPesosOtros |
| 126 | |
| 127 | | |
| 128 | 9054-9EAI DEUDA CORP CHILEAPesosDeuda >365d |
| 129 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOAPesosDeuda >365d |
| 130 | 9575-3EA CONSERVADORAPesosBalanc. conservador |
| 131 | | |
| 132 | |
| 133 | 8455-7ZURICH EXPERTOAPesosOtros |
| 134 | | |
| 135 | | |
| 136 | |
| 137 | | |
| 138 | 8363-1RENTA A PLAZOW-APVPesosDeuda <365d |
| 139 | 8459-KZURICH M.MARKETW-APVPesosDeuda <90d $ |
| 140 | |
| 141 | | |
| 142 | |
| 143 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFDPesosDeuda >365d |
| 144 | 8363-1RENTA A PLAZOWPesosDeuda <365d |
| 145 | 8459-KZURICH M.MARKETDPesosDeuda <90d $ |
| 146 | 8363-1RENTA A PLAZODPesosDeuda <365d |
| 147 | |
| 148 | 8459-KZURICH M.MARKETWPesosDeuda <90d $ |
| 149 | |
| 150 | 8459-KZURICH M.MARKETAPesosDeuda <90d $ |
| 151 | | |
| 152 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFAPesosDeuda >365d |
| 153 | |
| 154 | | |
| 155 | |
| 156 | |
| 157 | | |
| 158 | 8363-1RENTA A PLAZOAPesosDeuda <365d |
| 159 | |
| 160 | 8363-1RENTA A PLAZOE-ZPesosDeuda <365d |
| 161 | | |
| 162 | 8459-KZURICH M.MARKETEPesosDeuda <90d $ |
| 163 | 9054-9EAI DEUDA CORP CHILEDPesosDeuda >365d |
| 164 | 9625-3LATAM EQUITIESW-APVDólaresAccionario Int |
| 165 | 9625-3LATAM EQUITIESWDólaresAccionario Int |
| 166 | | |
| 167 | | |
| 168 | | |
| 169 | | |
| 170 | | |
| 171 | | |
| 172 | | |
| 173 | | |
| 174 | 8629-0ZURICH DOLAREDólaresDeuda <90d US$ |
| 175 | | |
| 176 | | |
| 177 | | |
| 178 | | |
| 179 | 8629-0ZURICH DOLARWDólaresDeuda <90d US$ |
| 180 | 9625-3LATAM EQUITIESB-APV/APVCDólaresAccionario Int |
| 181 | 8629-0ZURICH DOLARDDólaresDeuda <90d US$ |
| 182 | 8629-0ZURICH DOLARB-APVDólaresDeuda <90d US$ |
| 183 | | |
| 184 | 8629-0ZURICH DOLARADólaresDeuda <90d US$ |
| 185 | 9625-3LATAM EQUITIESADólaresAccionario Int |
| 186 | | |
| 187 | 8629-0ZURICH DOLARZDólares | |
| 188 | | |
| 189 | |
| 190 | | |
| 191 | |
| 192 | 8629-0ZURICH DOLARW-APVDólaresDeuda <90d US$ |
| 193 | | |
| 194 | 8629-0ZURICH DOLARCOL-Z APV/APVCDólaresDeuda <90d US$ |
| 195 | 8629-0ZURICH DOLARPDólares | |
| 196 | | |
| 197 | |
| 198 | |
| 199 | |
| 200 | |
| 201 | | |
| 202 | | |
| 203 | | |
| 204 | | |
| 205 | | |
| 206 | | |
| 207 | | |
| 208 | 9576-1EA AGRESIVOW-APVPesosBalanc. agresivo |
| 209 | | |
| 210 | | |
| 211 | | |
| 212 | | |
| 213 | | |
| 214 | | |
| 215 | 9575-3EA CONSERVADORW-APVPesosBalanc. conservador |
| 216 | | |
| 217 | | |
| 218 | | |
| 219 | | |