| 1 | | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | |
| 4 | 8457-3EUROAMERICA ASIAW-APVPesosAccionario Int |
| 5 | 8457-3EUROAMERICA ASIAWPesosAccionario Int |
| 6 | |
| 7 | 8457-3EUROAMERICA ASIADPesosAccionario Int |
| 8 | 8457-3EUROAMERICA ASIAAPesosAccionario Int |
| 9 | | |
| 10 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAEPesosAccionario Int |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | |
| 14 | 8621-5SELECT GLOBALW-APVPesosAccionario Int |
| 15 | 8621-5SELECT GLOBALWPesosAccionario Int |
| 16 | | |
| 17 | | |
| 18 | 8621-5SELECT GLOBALPPesosAccionario Int |
| 19 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAW-APVPesosAccionario Int |
| 20 | 8621-5SELECT GLOBALH-APV/APVCPesosAccionario Int |
| 21 | 8621-5SELECT GLOBALB-APV/APVCPesosAccionario Int |
| 22 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAWPesosAccionario Int |
| 23 | |
| 24 | | |
| 25 | | |
| 26 | 9576-1EA AGRESIVOCOL-Z APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 27 | | |
| 28 | |
| 29 | 8458-1EUROAMERICA USAEPesosAccionario Int |
| 30 | 8458-1EUROAMERICA USAW-APVPesosAccionario Int |
| 31 | 9576-1EA AGRESIVOI-APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 32 | | |
| 33 | 8621-5SELECT GLOBALAPesosAccionario Int |
| 34 | | |
| 35 | 9576-1EA AGRESIVOH-APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 36 | 8458-1EUROAMERICA USAWPesosAccionario Int |
| 37 | 9576-1EA AGRESIVOWPesosBalanc. agresivo |
| 38 | 8456-5EUROAMERICA EUROPADPesosAccionario Int |
| 39 | 8458-1EUROAMERICA USAB-APV/APVCPesosAccionario Int |
| 40 | 9576-1EA AGRESIVODPesosBalanc. agresivo |
| 41 | 9576-1EA AGRESIVOB-APV/APVCPesosBalanc. agresivo |
| 42 | 8456-5EUROAMERICA EUROPAAPesosAccionario Int |
| 43 | | |
| 44 | | |
| 45 | 9576-1EA AGRESIVOAPesosBalanc. agresivo |
| 46 | | |
| 47 | 8458-1EUROAMERICA USADPesosAccionario Int |
| 48 | 8458-1EUROAMERICA USAAPesosAccionario Int |
| 49 | | |
| 50 | | |
| 51 | 9577-KEA MODERADOCOL-Z APV/APVCPesosBalanc. moderado |
| 52 | | |
| 53 | 9577-KEA MODERADOEPesosBalanc. moderado |
| 54 | 9577-KEA MODERADONPesosBalanc. moderado |
| 55 | 9577-KEA MODERADOH-APV/APVCPesosBalanc. moderado |
| 56 | 9577-KEA MODERADOWPesosBalanc. moderado |
| 57 | 9577-KEA MODERADODPesosBalanc. moderado |
| 58 | |
| 59 | | |
| 60 | | |
| 61 | 9577-KEA MODERADOB-APVPesosBalanc. moderado |
| 62 | 8918-4DIVIDENDO LOCALW-APVPesosAccionario Nac |
| 63 | 9577-KEA MODERADOAPesosBalanc. moderado |
| 64 | | |
| 65 | 8918-4DIVIDENDO LOCALWPesosAccionario Nac |
| 66 | 8918-4DIVIDENDO LOCALDPesosAccionario Nac |
| 67 | | |
| 68 | 9575-3EA CONSERVADORCOL-Z APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 69 | | |
| 70 | 8918-4DIVIDENDO LOCALB-APV/APVCPesosAccionario Nac |
| 71 | 9575-3EA CONSERVADORH-APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 72 | 9575-3EA CONSERVADORWPesosBalanc. conservador |
| 73 | 9575-3EA CONSERVADORI-APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 74 | 8918-4DIVIDENDO LOCALAPesosAccionario Nac |
| 75 | | |
| 76 | 9575-3EA CONSERVADORDPesosBalanc. conservador |
| 77 | 9575-3EA CONSERVADORB-APV/APVCPesosBalanc. conservador |
| 78 | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | 8381-KCHILE ACCIONESRPesosAccionario Nac |
| 82 | | |
| 83 | 8381-KCHILE ACCIONESEPesosAccionario Nac |
| 84 | 8381-KCHILE ACCIONESNPesosAccionario Nac |
| 85 | 8629-0ZURICH DOLAREDólaresDeuda <90d US$ |
| 86 | 8381-KCHILE ACCIONESDPesosAccionario Nac |
| 87 | 8629-0ZURICH DOLARWDólaresDeuda <90d US$ |
| 88 | 8629-0ZURICH DOLARDDólaresDeuda <90d US$ |
| 89 | 8381-KCHILE ACCIONESW-APVPesosAccionario Nac |
| 90 | 8629-0ZURICH DOLARB-APVDólaresDeuda <90d US$ |
| 91 | 8629-0ZURICH DOLARZDólares | |
| 92 | | |
| 93 | | |
| 94 | |
| 95 | |
| 96 | | |
| 97 | | |
| 98 | |
| 99 | | |
| 100 | 8629-0ZURICH DOLARADólaresDeuda <90d US$ |
| 101 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOW-APVPesosDeuda >365d |
| 102 | 9575-3EA CONSERVADORAPesosBalanc. conservador |
| 103 | | |
| 104 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOEPesosDeuda >365d |
| 105 | 8381-KCHILE ACCIONESWPesosAccionario Nac |
| 106 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFEPesosDeuda >365d |
| 107 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFWPesosDeuda >365d |
| 108 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOWPesosDeuda >365d |
| 109 | | |
| 110 | | |
| 111 | |
| 112 | |
| 113 | | |
| 114 | 8346-1ZURICH PATRIMONIODPesosDeuda >365d |
| 115 | |
| 116 | | |
| 117 | | |
| 118 | | |
| 119 | |
| 120 | | |
| 121 | | |
| 122 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOPPesosDeuda >365d |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFDPesosDeuda >365d |
| 127 | 8455-7ZURICH EXPERTOEPesosOtros |
| 128 | 9054-9EAI DEUDA CORP CHILEWPesosDeuda >365d |
| 129 | 8363-1RENTA A PLAZOW-APVPesosDeuda <365d |
| 130 | 8455-7ZURICH EXPERTOWPesosOtros |
| 131 | 8455-7ZURICH EXPERTODPesosOtros |
| 132 | 8853-6ZURICH RENDIMIENTO UFAPesosDeuda >365d |
| 133 | |
| 134 | 8363-1RENTA A PLAZOWPesosDeuda <365d |
| 135 | | |
| 136 | 8363-1RENTA A PLAZODPesosDeuda <365d |
| 137 | 8346-1ZURICH PATRIMONIOAPesosDeuda >365d |
| 138 | 8455-7ZURICH EXPERTOAPesosOtros |
| 139 | | |
| 140 | |
| 141 | | |
| 142 | | |
| 143 | | |
| 144 | |
| 145 | | |
| 146 | |
| 147 | 8459-KZURICH M.MARKETW-APVPesosDeuda <90d $ |
| 148 | | |
| 149 | |
| 150 | 9054-9EAI DEUDA CORP CHILEDPesosDeuda >365d |
| 151 | 8459-KZURICH M.MARKETDPesosDeuda <90d $ |
| 152 | |
| 153 | 8363-1RENTA A PLAZOAPesosDeuda <365d |
| 154 | | |
| 155 | |
| 156 | 8381-KCHILE ACCIONESB-APV/APVCPesosAccionario Nac |
| 157 | |
| 158 | 8459-KZURICH M.MARKETWPesosDeuda <90d $ |
| 159 | 8459-KZURICH M.MARKETAPesosDeuda <90d $ |
| 160 | | |
| 161 | |
| 162 | 9054-9EAI DEUDA CORP CHILEAPesosDeuda >365d |
| 163 | | |
| 164 | |
| 165 | | |
| 166 | 8381-KCHILE ACCIONESAPesosAccionario Nac |
| 167 | | |
| 168 | 8363-1RENTA A PLAZOE-ZPesosDeuda <365d |
| 169 | | |
| 170 | |
| 171 | |
| 172 | 8629-0ZURICH DOLARW-APVDólaresDeuda <90d US$ |
| 173 | |
| 174 | | |
| 175 | 8629-0ZURICH DOLARCOL-Z APV/APVCDólaresDeuda <90d US$ |
| 176 | 8629-0ZURICH DOLARPDólares | |
| 177 | | |
| 178 | | |
| 179 | | |
| 180 | |
| 181 | 8459-KZURICH M.MARKETEPesosDeuda <90d $ |
| 182 | | |
| 183 | |
| 184 | | |
| 185 | |
| 186 | |
| 187 | | |
| 188 | |
| 189 | | |
| 190 | 9625-3LATAM EQUITIESW-APVDólaresAccionario Int |
| 191 | 9625-3LATAM EQUITIESWDólaresAccionario Int |
| 192 | | |
| 193 | | |
| 194 | | |
| 195 | | |
| 196 | | |
| 197 | | |
| 198 | | |
| 199 | | |
| 200 | 9625-3LATAM EQUITIESB-APV/APVCDólaresAccionario Int |
| 201 | | |
| 202 | | |
| 203 | 9625-3LATAM EQUITIESADólaresAccionario Int |
| 204 | | |
| 205 | | |
| 206 | | |
| 207 | | |
| 208 | | |
| 209 | | |
| 210 | 9576-1EA AGRESIVOW-APVPesosBalanc. agresivo |
| 211 | | |
| 212 | | |
| 213 | | |
| 214 | | |
| 215 | | |
| 216 | 9575-3EA CONSERVADORW-APVPesosBalanc. conservador |
| 217 | | |
| 218 | | |
| 219 | | |