| 1 | 8058-6GO GLOBAL EMERGENTEAPVPesosAccionario Int | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | 8058-6GO GLOBAL EMERGENTEALTOPesosAccionario Int |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | 10521-KACCIONES EEUUAPVPesosAccionario Int |
| 7 | | |
| 8 | | |
| 9 | 10521-KACCIONES EEUUALTOPesosAccionario Int |
| 10 | 8372-0SELECTAS CHILEAPVPesosAccionario Nac |
| 11 | 10521-KACCIONES EEUUEJECUPesosAccionario Int |
| 12 | | |
| 13 | 8372-0SELECTAS CHILEPATRIPesosAccionario Nac |
| 14 | 8058-6GO GLOBAL EMERGENTEEJECUPesosAccionario Int |
| 15 | 8058-6GO GLOBAL EMERGENTEINVERPesosAccionario Int |
| 16 | | |
| 17 | 10521-KACCIONES EEUUGLOBALPesosAccionario Int |
| 18 | | |
| 19 | 8058-6GO GLOBAL EMERGENTEUNIVEPesosAccionario Int |
| 20 | 9254-1ACCIONES EUROPAAPVPesosAccionario Int |
| 21 | | |
| 22 | 8372-0SELECTAS CHILEGLOBAPesosAccionario Nac |
| 23 | 10202-4AGRESIVO DOLARALTODólaresBalanc. agresivo |
| 24 | 8090-KGO ACCIONES GLOBALESAPVPesosAccionario Int |
| 25 | | |
| 26 | 9254-1ACCIONES EUROPAALTOPesosAccionario Int |
| 27 | 9648-2GA AGRESIVAAPVPesosBalanc. agresivo |
| 28 | | |
| 29 | 8090-KGO ACCIONES GLOBALESALTOPesosAccionario Int |
| 30 | 10202-4AGRESIVO DOLAREJECUDólaresBalanc. agresivo |
| 31 | | |
| 32 | 8908-7BANKING AGRESIVOAPVPesosBalanc. agresivo |
| 33 | 10202-4AGRESIVO DOLARGLOBALDólaresBalanc. agresivo |
| 34 | 9648-2GA AGRESIVAYOUPesosBalanc. agresivo |
| 35 | 9648-2GA AGRESIVADIGITALPesosBalanc. agresivo |
| 36 | 8908-7BANKING AGRESIVOALTOPesosBalanc. agresivo |
| 37 | 9254-1ACCIONES EUROPAEJECUPesosAccionario Int |
| 38 | 9254-1ACCIONES EUROPAINVERPesosAccionario Int |
| 39 | 8090-KGO ACCIONES GLOBALESEJECUPesosAccionario Int |
| 40 | 9254-1ACCIONES EUROPAUNIVEPesosAccionario Int |
| 41 | 8090-KGO ACCIONES GLOBALESINVERPesosAccionario Int |
| 42 | 9648-2GA AGRESIVAALTOPesosBalanc. agresivo |
| 43 | 8090-KGO ACCIONES GLOBALESUNIVEPesosAccionario Int |
| 44 | | |
| 45 | 9648-2GA AGRESIVAEJECUPesosBalanc. agresivo |
| 46 | 9648-2GA AGRESIVAGLOBALPesosBalanc. agresivo |
| 47 | 8908-7BANKING AGRESIVOEJECUPesosBalanc. agresivo |
| 48 | 8908-7BANKING AGRESIVOGLOBALPesosBalanc. agresivo |
| 49 | 10024-2EQUILIBRIO DOLARSIDólaresBalanc. moderado |
| 50 | 10024-2EQUILIBRIO DOLARALTODólaresBalanc. moderado |
| 51 | | |
| 52 | 10024-2EQUILIBRIO DOLAREJECUDólaresBalanc. moderado |
| 53 | 10024-2EQUILIBRIO DOLARGLOBALDólaresBalanc. moderado |
| 54 | 9646-6GA EQUILIBRIOAPVPesosBalanc. moderado |
| 55 | 8911-7BANKING EQUILIBRIOAPVPesosBalanc. moderado |
| 56 | 8160-4LATINOAMERICAAPVPesosAccionario Int |
| 57 | 8160-4LATINOAMERICAALTOPesosAccionario Int |
| 58 | 8911-7BANKING EQUILIBRIOALTOPesosBalanc. moderado |
| 59 | 9646-6GA EQUILIBRIODIGITALPesosBalanc. moderado |
| 60 | 9646-6GA EQUILIBRIOYOUPesosBalanc. moderado |
| 61 | 10147-8PRUDENTE DOLARALTODólaresBalanc. conservador |
| 62 | 10147-8PRUDENTE DOLAREJECUDólaresBalanc. conservador |
| 63 | 9646-6GA EQUILIBRIOALTOPesosBalanc. moderado |
| 64 | 10147-8PRUDENTE DOLARGLOBALDólaresBalanc. conservador |
| 65 | 9646-6GA EQUILIBRIOEJECUPesosBalanc. moderado |
| 66 | 8911-7BANKING EQUILIBRIOEJECUPesosBalanc. moderado |
| 67 | 8160-4LATINOAMERICAEJECUPesosAccionario Int |
| 68 | 9646-6GA EQUILIBRIOGLOBALPesosBalanc. moderado |
| 69 | 8160-4LATINOAMERICAINVERPesosAccionario Int |
| 70 | 8911-7BANKING EQUILIBRIOGLOBALPesosBalanc. moderado |
| 71 | 8160-4LATINOAMERICAUNIVEPesosAccionario Int |
| 72 | | |
| 73 | | |
| 74 | | |
| 75 | | |
| 76 | 8910-9BANKING PRUDENTEAPVPesosBalanc. conservador |
| 77 | 9649-0GA PRUDENTEAPVPesosBalanc. conservador |
| 78 | | |
| 79 | | |
| 80 | | |
| 81 | 8910-9BANKING PRUDENTEALTOPesosBalanc. conservador |
| 82 | 8287-2BONOS NACIONALESAPVPesosDeuda >365d |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | 8287-2BONOS NACIONALESCORPOPesosDeuda >365d |
| 86 | | |
| 87 | | |
| 88 | 8906-0DEUDA LATAMALTOPesosDeuda >365d |
| 89 | 8906-0DEUDA LATAMAPVPesosDeuda >365d |
| 90 | 8387-9RENTA EXTRA LP UFAPVPesosDeuda >365d |
| 91 | 9034-4SELECTA CHILEAPVPesosDeuda >365d |
| 92 | 9649-0GA PRUDENTEYOUPesosBalanc. conservador |
| 93 | 9649-0GA PRUDENTEDIGITALPesosBalanc. conservador |
| 94 | 9034-4SELECTA CHILECORPOPesosDeuda >365d |
| 95 | 8077-2LARGO PLAZO UFAPVPesosDeuda >365d |
| 96 | | |
| 97 | 8910-9BANKING PRUDENTEEJECUPesosBalanc. conservador |
| 98 | 8906-0DEUDA LATAMEJECUPesosDeuda >365d |
| 99 | 9649-0GA PRUDENTEALTOPesosBalanc. conservador |
| 100 | | |
| 101 | 8910-9BANKING PRUDENTEGLOBALPesosBalanc. conservador |
| 102 | 9034-4SELECTA CHILEPATRIPesosDeuda >365d |
| 103 | 9352-1DEUDA LATAM ESG DOLAALTODólaresDeuda >365d |
| 104 | 8387-9RENTA EXTRA LP UFALTOPesosDeuda >365d |
| 105 | | |
| 106 | 8906-0DEUDA LATAMINVERPesosDeuda >365d |
| 107 | 9649-0GA PRUDENTEEJECUPesosBalanc. conservador |
| 108 | 8287-2BONOS NACIONALESEJECUPesosDeuda >365d |
| 109 | | |
| 110 | |
| 111 | 8387-9RENTA EXTRA LP UFEJECUPesosDeuda >365d |
| 112 | 8906-0DEUDA LATAMUNIVEPesosDeuda >365d |
| 113 | 9034-4SELECTA CHILEGLOBAPesosDeuda >365d |
| 114 | 9649-0GA PRUDENTEGLOBALPesosBalanc. conservador |
| 115 | 8077-2LARGO PLAZO UFEJECUPesosDeuda >365d |
| 116 | |
| 117 | 8230-9MARKET DOLARALTODólaresDeuda <90d US$ |
| 118 | | |
| 119 | 8387-9RENTA EXTRA LP UFINVERPesosDeuda >365d |
| 120 | | |
| 121 | 8287-2BONOS NACIONALESINVERPesosDeuda >365d |
| 122 | | |
| 123 | 8082-9LARGO PLAZO PESOSAPVPesosDeuda >365d |
| 124 | 8287-2BONOS NACIONALESUNIVEPesosDeuda >365d |
| 125 | |
| 126 | | |
| 127 | 8387-9RENTA EXTRA LP UFUNIVEPesosDeuda >365d |
| 128 | 8230-9MARKET DOLAREJECUDólaresDeuda <90d US$ |
| 129 | | |
| 130 | | |
| 131 | 8077-2LARGO PLAZO UFINVERPesosDeuda >365d |
| 132 | | |
| 133 | 8077-2LARGO PLAZO UFUNIVEPesosDeuda >365d |
| 134 | | |
| 135 | 9222-3AHORRO MPAPVPesosDeuda <365d |
| 136 | 8230-9MARKET DOLARUNIVEDólaresDeuda <90d US$ |
| 137 | 9222-3AHORRO MPEJECUPesosDeuda <365d |
| 138 | 8082-9LARGO PLAZO PESOSEJECUPesosDeuda >365d |
| 139 | 8280-5MEDIANO PLAZOAPVPesosDeuda <365d |
| 140 | 8280-5MEDIANO PLAZOCORPOPesosDeuda <365d |
| 141 | 9222-3AHORRO MPDIGITALPesosDeuda <365d |
| 142 | 8280-5MEDIANO PLAZOEJECUPesosDeuda <365d |
| 143 | | |
| 144 | 9222-3AHORRO MPINVERPesosDeuda <365d |
| 145 | | |
| 146 | 8082-9LARGO PLAZO PESOSINVERPesosDeuda >365d |
| 147 | | |
| 148 | 8057-8MONEY MARKETPPesosDeuda <90d $ |
| 149 | 8082-9LARGO PLAZO PESOSUNIVEPesosDeuda >365d |
| 150 | | |
| 151 | 9222-3AHORRO MPUNIVEPesosDeuda <365d |
| 152 | 8209-0TESORERIACORPPesosDeuda <90d $ |
| 153 | 8280-5MEDIANO PLAZOINVERPesosDeuda <365d |
| 154 | 8615-0CORTO PLAZOAPVPesosDeuda <365d |
| 155 | 8280-5MEDIANO PLAZOGPesosDeuda <365d |
| 156 | 8280-5MEDIANO PLAZOUNIVEPesosDeuda <365d |
| 157 | 8209-0TESORERIAEJECUPesosDeuda <90d $ |
| 158 | 8615-0CORTO PLAZOEJECUPesosDeuda <365d |
| 159 | 8057-8MONEY MARKETCORPOPesosDeuda <90d $ |
| 160 | 8057-8MONEY MARKETAPVPesosDeuda <90d $ |
| 161 | 8209-0TESORERIAINVERPesosDeuda <90d $ |
| 162 | 8615-0CORTO PLAZODIGITALPesosDeuda <365d |
| 163 | 8057-8MONEY MARKETEJECUPesosDeuda <90d $ |
| 164 | 8615-0CORTO PLAZOINVERPesosDeuda <365d |
| 165 | 8057-8MONEY MARKETINVERPesosDeuda <90d $ |
| 166 | 8615-0CORTO PLAZOUNIVEPesosDeuda <365d |
| 167 | 8057-8MONEY MARKETUNIVEPesosDeuda <90d $ |
| 168 | | |
| 169 | | |
| 170 | | |
| 171 | | |
| 172 | | |
| 173 | | |
| 174 | | |
| 175 | | |
| 176 | | |
| 177 | 8209-0TESORERIADIGITALPesosDeuda <90d $ |
| 178 | | |
| 179 | | |
| 180 | 8230-9MARKET DOLARDIGITALDólaresDeuda <90d US$ |
| 181 | | |
| 182 | | |
| 183 | | |
| 184 | 8082-9LARGO PLAZO PESOSCORPOPesosDeuda >365d |
| 185 | | |
| 186 | | |
| 187 | | |
| 188 | 8615-0CORTO PLAZOCORPOPesosDeuda <365d |
| 189 | | |
| 190 | | |
| 191 | | |
| 192 | | |
| 193 | | |
| 194 | | |
| 195 | | |
| 196 | | |
| 197 | | |
| 198 | | |
| 199 | | |
| 200 | | |
| 201 | | |
| 202 | | |
| 203 | 9034-4SELECTA CHILEDIGITALPesosDeuda >365d |
| 204 | | |
| 205 | | |
| 206 | | |
| 207 | 10024-2EQUILIBRIO DOLARDIGITALDólaresBalanc. moderado |
| 208 | 10147-8PRUDENTE DOLARDIGITALDólaresBalanc. conservador |
| 209 | | |
| 210 | 10202-4AGRESIVO DOLARDIGITALDólaresBalanc. agresivo |
| 211 | | |
| 212 | | |
| 213 | | |
| 214 | | |
| 215 | | |
| 216 | 10601-1OBJETIVO ABRIL 2028ALTOPesosDeuda >365d |
| 217 | 10601-1OBJETIVO ABRIL 2028APVPesosDeuda >365d |
| 218 | |
| 219 | 10720-4CORTO PLAZO DOLARALTODólaresDeuda <365d |
| 220 | 10720-4CORTO PLAZO DOLARDIGITALDólaresDeuda <365d |
| 221 | 10720-4CORTO PLAZO DOLAREJECUDólaresDeuda <365d |
| 222 | 10720-4CORTO PLAZO DOLARGLOBALDólaresDeuda <365d |
| 223 | 10722-0DEUDA LATAM 2028ALTOPesosDeuda >365d |
| 224 | 10722-0DEUDA LATAM 2028GLOBALPesosDeuda >365d |
| 225 | | |
| 226 | | |
| 227 | | |
| 228 | | |
| 229 | | |