| 1 | 8183-3BICE NORTEAMERICAAPVPesosAccionario Int | | | | | |
| 2 | 8183-3BICE NORTEAMERICAGPesosAccionario Int |
| 3 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLEAPVPesosAccionario Int |
| 4 | 8114-0BICE ACCIONES EUROPAAPVPesosAccionario Int |
| 5 | 8114-0BICE ACCIONES EUROPAGPesosAccionario Int |
| 6 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLEDPesosAccionario Int |
| 7 | | |
| 8 | |
| 9 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOAPVPesosAccionario Nac |
| 10 | 8785-8BICE AGRESIVOAPVPesosBalanc. agresivo |
| 11 | 8183-3BICE NORTEAMERICADPesosAccionario Int |
| 12 | 8785-8BICE AGRESIVOGPesosBalanc. agresivo |
| 13 | |
| 14 | |
| 15 | 8183-3BICE NORTEAMERICACLASICAPesosAccionario Int |
| 16 | |
| 17 | | |
| 18 | 8114-0BICE ACCIONES EUROPADPesosAccionario Int |
| 19 | | |
| 20 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLECLASICAPesosAccionario Int |
| 21 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOGPesosAccionario Nac |
| 22 | 8183-3BICE NORTEAMERICALIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 23 | 8750-5BICE BONOS LATAMAPVDólaresDeuda >365d |
| 24 | |
| 25 | 8785-8BICE AGRESIVODPesosBalanc. agresivo |
| 26 | 8032-2BICE BALANCEADOGPesosBalanc. moderado |
| 27 | 8032-2BICE BALANCEADOAPVPesosBalanc. moderado |
| 28 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLELIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 29 | 8785-8BICE AGRESIVOLARGOPLAZOPesosBalanc. agresivo |
| 30 | |
| 31 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOCLASICAPesosAccionario Nac |
| 32 | 8785-8BICE AGRESIVOCLASICAPesosBalanc. agresivo |
| 33 | | |
| 34 | 8032-2BICE BALANCEADOINSTITUCIOPesosBalanc. moderado |
| 35 | |
| 36 | 8819-6BICE CHILE ACTIVODPesosAccionario Nac |
| 37 | | |
| 38 | 8475-1BICE EMERGENTEGPesosAccionario Int |
| 39 | 8475-1BICE EMERGENTEAPVPesosAccionario Int |
| 40 | |
| 41 | 8032-2BICE BALANCEADODPesosBalanc. moderado |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | 8029-2BICE RENTA PESOSAPVPesosDeuda >365d |
| 45 | | |
| 46 | 8141-8BICE RENTA UFAPVPesosDeuda >365d |
| 47 | 8141-8BICE RENTA UFGPesosDeuda >365d |
| 48 | 8032-2BICE BALANCEADOLARGOPLAZOPesosBalanc. moderado |
| 49 | | |
| 50 | 8750-5BICE BONOS LATAMCLASICADólaresDeuda >365d |
| 51 | 8785-8BICE AGRESIVOLIQUIDEZPesosBalanc. agresivo |
| 52 | | |
| 53 | 8537-5BICE LATAMGPesosAccionario Int |
| 54 | 8537-5BICE LATAMAPVPesosAccionario Int |
| 55 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOLIQUIDEZPesosAccionario Nac |
| 56 | 8142-6BICE CHILE SELECTIVOGPesosAccionario Nac |
| 57 | 8142-6BICE CHILE SELECTIVOAPVPesosAccionario Nac |
| 58 | | |
| 59 | | |
| 60 | |
| 61 | 8032-2BICE BALANCEADOCLASICAPesosBalanc. moderado |
| 62 | |
| 63 | |
| 64 | 9238-KBICE RENTA LARGO PLAGPesosDeuda >365d |
| 65 | |
| 66 | |
| 67 | |
| 68 | 8141-8BICE RENTA UFDPesosDeuda >365d |
| 69 | 8141-8BICE RENTA UFCLASICAPesosDeuda >365d |
| 70 | 8295-3BICE CONSERVADORGPesosBalanc. conservador |
| 71 | 8295-3BICE CONSERVADORAPVPesosBalanc. conservador |
| 72 | | |
| 73 | |
| 74 | 8750-5BICE BONOS LATAMLIQUIDEZDólaresDeuda >365d |
| 75 | |
| 76 | 9238-KBICE RENTA LARGO PLADPesosDeuda >365d |
| 77 | |
| 78 | | |
| 79 | |
| 80 | |
| 81 | 8141-8BICE RENTA UFLIQUIDEZPesosDeuda >365d |
| 82 | 8506-5BICE LIQUIDEZ DOLARCLASICADólaresDeuda <90d US$ |
| 83 | | |
| 84 | | |
| 85 | 8506-5BICE LIQUIDEZ DOLARLIQUIDEZDólaresDeuda <90d US$ |
| 86 | 8063-2BICE LIQUIDEZ PESOSAPVPesosDeuda <90d $ |
| 87 | 8063-2BICE LIQUIDEZ PESOSGPesosDeuda <90d $ |
| 88 | 8032-2BICE BALANCEADOLIQUIDEZPesosBalanc. moderado |
| 89 | |
| 90 | 8295-3BICE CONSERVADORDPesosBalanc. conservador |
| 91 | |
| 92 | | |
| 93 | 8475-1BICE EMERGENTELARGOPLAZOPesosAccionario Int |
| 94 | 8100-0BICE TESORERIACLASICAPesosDeuda <90d $ |
| 95 | | |
| 96 | 8295-3BICE CONSERVADORLARGOPLAZOPesosBalanc. conservador |
| 97 | 8063-2BICE LIQUIDEZ PESOSDPesosDeuda <90d $ |
| 98 | 8475-1BICE EMERGENTEDPesosAccionario Int |
| 99 | 8142-6BICE CHILE SELECTIVODPesosAccionario Nac |
| 100 | 8295-3BICE CONSERVADORCLASICAPesosBalanc. conservador |
| 101 | |
| 102 | 8537-5BICE LATAMDPesosAccionario Int |
| 103 | 8537-5BICE LATAMLARGOPLAZOPesosAccionario Int |
| 104 | 8475-1BICE EMERGENTECLASICAPesosAccionario Int |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | 8295-3BICE CONSERVADORLIQUIDEZPesosBalanc. conservador |
| 108 | 8537-5BICE LATAMCLASICAPesosAccionario Int |
| 109 | |
| 110 | 8475-1BICE EMERGENTELIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 111 | 8537-5BICE LATAMLIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 112 | | |
| 113 | | |
| 114 | | |
| 115 | | |
| 116 | | |
| 117 | | |
| 118 | | |
| 119 | | |
| 120 | | |
| 121 | | |
| 122 | | |
| 123 | | |
| 124 | 8100-0BICE TESORERIAXPesosDeuda <90d $ |
| 125 | 8506-5BICE LIQUIDEZ DOLARAPVDólaresDeuda <90d US$ |
| 126 | | |
| 127 | 10517-1BICE MP LIQUIDEZAPesosDeuda <90d $ |
| 128 | | |
| 129 | |
| 130 | |
| 131 | |
| 132 | | |
| 133 | |
| 134 | |
| 135 | 8032-2BICE BALANCEADOKPesosBalanc. moderado |
| 136 | | |
| 137 | | |
| 138 | | |
| 139 | | |
| 140 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLEGPesosAccionario Int |
| 141 | | |
| 142 | | |
| 143 | 9843-4RENTA GLOBAL DOLARAPVDólaresDeuda >365d |
| 144 | |
| 145 | |
| 146 | | |
| 147 | |
| 148 | 10009-9TEMATICO GLOBALAPVPesosAccionario Int |
| 149 | 10009-9TEMATICO GLOBALCLASICAPesosAccionario Int |
| 150 | 10009-9TEMATICO GLOBALINSTITUCIOPesosAccionario Int |
| 151 | | |
| 152 | 10009-9TEMATICO GLOBALLARGOPLAZOPesosAccionario Int |
| 153 | 10009-9TEMATICO GLOBALLIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 154 | 10048-KDIGITAL BALANCEADODIGITALPesosBalanc. moderado |
| 155 | 10049-8DIGITAL AGRESIVODIGITALPesosBalanc. agresivo |
| 156 | 10050-1DIGITAL CONSERVADORDIGITALPesosBalanc. conservador |
| 157 | |
| 158 | | |
| 159 | |
| 160 | 10139-7RENTA GLOBALAPVPesosDeuda >365d |
| 161 | 10139-7RENTA GLOBALINSTITUCIOPesosDeuda >365d |
| 162 | 10139-7RENTA GLOBALLIQUIDEZPesosDeuda >365d |
| 163 | 10367-5DIGITAL RENTA UFDIGITALPesosDeuda >365d |
| 164 | 10368-3DIGITAL LIQ PESOSDIGITALPesosDeuda <90d $ |
| 165 | |
| 166 | |
| 167 | | |
| 168 | | |
| 169 | |
| 170 | | |
| 171 | | |
| 172 | | |
| 173 | 8537-5BICE LATAMINSTITUCIOPesosAccionario Int |
| 174 | |
| 175 | | |
| 176 | 10665-8EST UF VIIIAPesosEstructurados |
| 177 | 10665-8EST UF VIIIAPVPesosEstructurados |