| 1 | 10517-1BICE MP LIQUIDEZAPesosDeuda <90d $ | | | | | |
| 2 | | |
| 3 | | |
| 4 | | |
| 5 | | |
| 6 | | |
| 7 | 8100-0BICE TESORERIAXPesosDeuda <90d $ |
| 8 | | |
| 9 | 8141-8BICE RENTA UFLIQUIDEZPesosDeuda >365d |
| 10 | 8100-0BICE TESORERIACLASICAPesosDeuda <90d $ |
| 11 | | |
| 12 | | |
| 13 | 8032-2BICE BALANCEADOINSTITUCIOPesosBalanc. moderado |
| 14 | | |
| 15 | | |
| 16 | |
| 17 | 8141-8BICE RENTA UFCLASICAPesosDeuda >365d |
| 18 | 8295-3BICE CONSERVADORCLASICAPesosBalanc. conservador |
| 19 | 8032-2BICE BALANCEADOCLASICAPesosBalanc. moderado |
| 20 | 8506-5BICE LIQUIDEZ DOLARCLASICADólaresDeuda <90d US$ |
| 21 | |
| 22 | | |
| 23 | |
| 24 | | |
| 25 | |
| 26 | | |
| 27 | | |
| 28 | |
| 29 | 8032-2BICE BALANCEADOAPVPesosBalanc. moderado |
| 30 | 8506-5BICE LIQUIDEZ DOLARLIQUIDEZDólaresDeuda <90d US$ |
| 31 | | |
| 32 | 8785-8BICE AGRESIVOAPVPesosBalanc. agresivo |
| 33 | |
| 34 | | |
| 35 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOCLASICAPesosAccionario Nac |
| 36 | 10048-KDIGITAL BALANCEADODIGITALPesosBalanc. moderado |
| 37 | 10665-8EST UF VIIIAPesosEstructurados |
| 38 | |
| 39 | 8032-2BICE BALANCEADOKPesosBalanc. moderado |
| 40 | 8141-8BICE RENTA UFAPVPesosDeuda >365d |
| 41 | 8183-3BICE NORTEAMERICADPesosAccionario Int |
| 42 | | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | 8141-8BICE RENTA UFDPesosDeuda >365d |
| 46 | | |
| 47 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLECLASICAPesosAccionario Int |
| 48 | 8032-2BICE BALANCEADODPesosBalanc. moderado |
| 49 | 8183-3BICE NORTEAMERICAGPesosAccionario Int |
| 50 | |
| 51 | 8141-8BICE RENTA UFGPesosDeuda >365d |
| 52 | 8295-3BICE CONSERVADORLIQUIDEZPesosBalanc. conservador |
| 53 | 8295-3BICE CONSERVADORAPVPesosBalanc. conservador |
| 54 | |
| 55 | 8183-3BICE NORTEAMERICALIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 56 | 10367-5DIGITAL RENTA UFDIGITALPesosDeuda >365d |
| 57 | 10050-1DIGITAL CONSERVADORDIGITALPesosBalanc. conservador |
| 58 | | |
| 59 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLELIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 60 | 8032-2BICE BALANCEADOGPesosBalanc. moderado |
| 61 | |
| 62 | | |
| 63 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLEAPVPesosAccionario Int |
| 64 | 8295-3BICE CONSERVADORDPesosBalanc. conservador |
| 65 | 8785-8BICE AGRESIVOCLASICAPesosBalanc. agresivo |
| 66 | 8032-2BICE BALANCEADOLIQUIDEZPesosBalanc. moderado |
| 67 | 8183-3BICE NORTEAMERICACLASICAPesosAccionario Int |
| 68 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOLIQUIDEZPesosAccionario Nac |
| 69 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOAPVPesosAccionario Nac |
| 70 | | |
| 71 | |
| 72 | | |
| 73 | 10049-8DIGITAL AGRESIVODIGITALPesosBalanc. agresivo |
| 74 | | |
| 75 | 8114-0BICE ACCIONES EUROPADPesosAccionario Int |
| 76 | 8063-2BICE LIQUIDEZ PESOSAPVPesosDeuda <90d $ |
| 77 | |
| 78 | 8183-3BICE NORTEAMERICAAPVPesosAccionario Int |
| 79 | 8295-3BICE CONSERVADORGPesosBalanc. conservador |
| 80 | 8063-2BICE LIQUIDEZ PESOSDPesosDeuda <90d $ |
| 81 | 8475-1BICE EMERGENTECLASICAPesosAccionario Int |
| 82 | 8475-1BICE EMERGENTEDPesosAccionario Int |
| 83 | 8142-6BICE CHILE SELECTIVODPesosAccionario Nac |
| 84 | 8785-8BICE AGRESIVODPesosBalanc. agresivo |
| 85 | | |
| 86 | 8819-6BICE CHILE ACTIVODPesosAccionario Nac |
| 87 | 8063-2BICE LIQUIDEZ PESOSGPesosDeuda <90d $ |
| 88 | 10368-3DIGITAL LIQ PESOSDIGITALPesosDeuda <90d $ |
| 89 | | |
| 90 | 8785-8BICE AGRESIVOGPesosBalanc. agresivo |
| 91 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLEDPesosAccionario Int |
| 92 | |
| 93 | | |
| 94 | 8114-0BICE ACCIONES EUROPAGPesosAccionario Int |
| 95 | 8924-9MUNDO SUSTENTABLEGPesosAccionario Int |
| 96 | 8537-5BICE LATAMINSTITUCIOPesosAccionario Int |
| 97 | |
| 98 | 9238-KBICE RENTA LARGO PLADPesosDeuda >365d |
| 99 | 8537-5BICE LATAMCLASICAPesosAccionario Int |
| 100 | 8750-5BICE BONOS LATAMLIQUIDEZDólaresDeuda >365d |
| 101 | |
| 102 | 8750-5BICE BONOS LATAMCLASICADólaresDeuda >365d |
| 103 | |
| 104 | | |
| 105 | |
| 106 | |
| 107 | 10139-7RENTA GLOBALINSTITUCIOPesosDeuda >365d |
| 108 | 8475-1BICE EMERGENTEGPesosAccionario Int |
| 109 | 8142-6BICE CHILE SELECTIVOGPesosAccionario Nac |
| 110 | |
| 111 | | |
| 112 | 8819-6BICE CHILE ACTIVOGPesosAccionario Nac |
| 113 | |
| 114 | 8785-8BICE AGRESIVOLIQUIDEZPesosBalanc. agresivo |
| 115 | 8475-1BICE EMERGENTELIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 116 | 9238-KBICE RENTA LARGO PLAGPesosDeuda >365d |
| 117 | |
| 118 | | |
| 119 | 10139-7RENTA GLOBALLIQUIDEZPesosDeuda >365d |
| 120 | 8537-5BICE LATAMDPesosAccionario Int |
| 121 | 8029-2BICE RENTA PESOSAPVPesosDeuda >365d |
| 122 | | |
| 123 | |
| 124 | |
| 125 | |
| 126 | |
| 127 | 8506-5BICE LIQUIDEZ DOLARAPVDólaresDeuda <90d US$ |
| 128 | 8537-5BICE LATAMAPVPesosAccionario Int |
| 129 | 8114-0BICE ACCIONES EUROPAAPVPesosAccionario Int |
| 130 | 10009-9TEMATICO GLOBALCLASICAPesosAccionario Int |
| 131 | 8475-1BICE EMERGENTEAPVPesosAccionario Int |
| 132 | 8032-2BICE BALANCEADOLARGOPLAZOPesosBalanc. moderado |
| 133 | 8142-6BICE CHILE SELECTIVOAPVPesosAccionario Nac |
| 134 | |
| 135 | 9843-4RENTA GLOBAL DOLARAPVDólaresDeuda >365d |
| 136 | |
| 137 | |
| 138 | 8537-5BICE LATAMLIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 139 | 8537-5BICE LATAMGPesosAccionario Int |
| 140 | |
| 141 | 8785-8BICE AGRESIVOLARGOPLAZOPesosBalanc. agresivo |
| 142 | |
| 143 | |
| 144 | 10009-9TEMATICO GLOBALINSTITUCIOPesosAccionario Int |
| 145 | 10009-9TEMATICO GLOBALLIQUIDEZPesosAccionario Int |
| 146 | |
| 147 | |
| 148 | 8475-1BICE EMERGENTELARGOPLAZOPesosAccionario Int |
| 149 | 10139-7RENTA GLOBALAPVPesosDeuda >365d |
| 150 | |
| 151 | |
| 152 | |
| 153 | 8750-5BICE BONOS LATAMAPVDólaresDeuda >365d |
| 154 | | |
| 155 | 10009-9TEMATICO GLOBALAPVPesosAccionario Int |
| 156 | |
| 157 | 10665-8EST UF VIIIAPVPesosEstructurados |
| 158 | 8295-3BICE CONSERVADORLARGOPLAZOPesosBalanc. conservador |
| 159 | |
| 160 | |
| 161 | 10009-9TEMATICO GLOBALLARGOPLAZOPesosAccionario Int |
| 162 | 8537-5BICE LATAMLARGOPLAZOPesosAccionario Int |
| 163 | | |
| 164 | | |
| 165 | | |
| 166 | | |
| 167 | | |
| 168 | | |
| 169 | | |
| 170 | | |
| 171 | | |
| 172 | | |
| 173 | | |
| 174 | | |
| 175 | | |
| 176 | | |
| 177 | | |