| 1 | 8037-3DEPOSITO EFECTIVOAPesosDeuda <90d $ | Sin datosSin historia suficiente | | | | |
| 2 | 8107-8COMPETITIVOAPesosDeuda <90d $ |
| 3 | 8037-3DEPOSITO EFECTIVOGAMMAPesosDeuda <90d $ |
| 4 | 8107-8COMPETITIVOIPesosDeuda <90d $ |
| 5 | 8037-3DEPOSITO EFECTIVOIPesosDeuda <90d $ |
| 6 | | |
| 7 | 8037-3DEPOSITO EFECTIVOEPesosDeuda <90d $ |
| 8 | 10478-7BCI ADDIGITALPesosDeuda <90d $ |
| 9 | 8107-8COMPETITIVOEPesosDeuda <90d $ |
| 10 | 8107-8COMPETITIVOGAMMAPesosDeuda <90d $ |
| 11 | 8257-0DOLAR CASHALPATDólaresDeuda <90d US$ |
| 12 | 8638-KBCI CD CONSERV.FAMILPesosBalanc. conservador |
| 13 | 8107-8COMPETITIVOAPVPesosDeuda <90d $ |
| 14 | 8037-3DEPOSITO EFECTIVOAPVPesosDeuda <90d $ |
| 15 | 9445-5BCI RET. DOLAR IGIDólaresDeuda >365d |
| 16 | 9226-6BCI DC ESTRINSTIPesosDeuda >365d |
| 17 | 8967-2BCI D.L. HYAPVDólaresDeuda >365d |
| 18 | 8107-8COMPETITIVOAPPesosDeuda <90d $ |
| 19 | 8257-0DOLAR CASHAPVDólaresDeuda <90d US$ |
| 20 | 9445-5BCI RET. DOLAR IGAPVDólaresDeuda >365d |
| 21 | 8731-9BCI CCPAPVPesosDeuda <90d $ |
| 22 | 8036-5RENDIMIENTOAPVPesosDeuda <90d $ |
| 23 | | |
| 24 | 8967-2BCI D.L. HYINSTIDólaresDeuda >365d |
| 25 | 9371-8BCI D. GLOBALIDólaresDeuda >365d |
| 26 | 9061-1BCI CP AHORROAPV-APPesosDeuda >365d |
| 27 | 8064-0BCI EST. UF H 3AAPVPesosDeuda >365d |
| 28 | 9226-6BCI DC ESTRAPVPesosDeuda >365d |
| 29 | 8108-6BCI EST UF H5ANOSAPVPesosDeuda >365d |
| 30 | 9228-2BCI C D AHORROAPVPesosDeuda >365d |
| 31 | 8460-3BCI EST UF>5 ANOSAPVPesosDeuda >365d |
| 32 | 9061-1BCI CP AHORROAPVPesosDeuda >365d |
| 33 | 8174-4BCI EST.$>A 1 ANOAPVPesosDeuda >365d |
| 34 | 8941-9BCI EST UF H1 ANOAPVPesosDeuda <365d |
| 35 | 8327-5BCI ESTR. $ H 1 AAPVPesosDeuda <365d |
| 36 | 8967-2BCI D.L. HYBPRIVDólaresDeuda >365d |
| 37 | 9371-8BCI D. GLOBALBPRIVDólaresDeuda >365d |
| 38 | 8174-4BCI EST.$>A 1 ANOBPRIVPesosDeuda >365d |
| 39 | 9226-6BCI DC ESTRBPRIVPesosDeuda >365d |
| 40 | 8731-9BCI CCPBPRIVPesosDeuda <90d $ |
| 41 | 9061-1BCI CP AHORROBPRIVPesosDeuda >365d |
| 42 | 8941-9BCI EST UF H1 ANOBPPesosDeuda <365d |
| 43 | 8064-0BCI EST. UF H 3ABPRIVPesosDeuda >365d |
| 44 | 8327-5BCI ESTR. $ H 1 ABPPesosDeuda <365d |
| 45 | 8108-6BCI EST UF H5ANOSBPRIVPesosDeuda >365d |
| 46 | 9445-5BCI RET. DOLAR IGBPRIVDólaresDeuda >365d |
| 47 | 8638-KBCI CD CONSERV.APVPesosBalanc. conservador |
| 48 | 8625-8EMERGENTE GLOBALBPRIVPesosAccionario Int |
| 49 | 8257-0DOLAR CASHCLASIDólaresDeuda <90d US$ |
| 50 | 9372-6BCI ACC. GLOB.BPRIVDólaresAccionario Int |
| 51 | 8064-0BCI EST. UF H 3AALPATPesosDeuda >365d |
| 52 | 8108-6BCI EST UF H5ANOSALPATPesosDeuda >365d |
| 53 | 8037-3DEPOSITO EFECTIVOCLASIPesosDeuda <90d $ |
| 54 | 8460-3BCI EST UF>5 ANOSBPRIVPesosDeuda >365d |
| 55 | 9445-5BCI RET. DOLAR IGALPATDólaresDeuda >365d |
| 56 | 8967-2BCI D.L. HYALPATDólaresDeuda >365d |
| 57 | | |
| 58 | 10735-2BCI ESTRUC UF VIICLASIPesosEstructurados |
| 59 | 9371-8BCI D. GLOBALAPVDólaresDeuda >365d |
| 60 | 9226-6BCI DC ESTRALPATPesosDeuda >365d |
| 61 | 9228-2BCI C D AHORROBPRIVPesosDeuda >365d |
| 62 | 10358-6BCI MACHDIGITALPesosDeuda <90d $ |
| 63 | 8174-4BCI EST.$>A 1 ANOALPATPesosDeuda >365d |
| 64 | 9372-6BCI ACC. GLOB.APVDólaresAccionario Int |
| 65 | 8941-9BCI EST UF H1 ANOAPPesosDeuda <365d |
| 66 | | |
| 67 | 8327-5BCI ESTR. $ H 1 AAPPesosDeuda <365d |
| 68 | 9063-8BCI CP CONSERVBPRIVPesosBalanc. conservador |
| 69 | 8460-3BCI EST UF>5 ANOSALPATPesosDeuda >365d |
| 70 | 8430-1BCI ACC. CHGAMMAPesosAccionario Nac |
| 71 | 8731-9BCI CCPDINAMICAPesosDeuda <90d $ |
| 72 | 8731-9BCI CCPPATRIMONIAPesosDeuda <90d $ |
| 73 | 9060-3BCI CP ACTIVAAPV-APPesosBalanc. agresivo |
| 74 | 9062-KBCI CP BALANCEADAAPV-APPesosBalanc. moderado |
| 75 | 9063-8BCI CP CONSERVAPVPesosBalanc. conservador |
| 76 | 8638-KBCI CD CONSERV.BPRIVPesosBalanc. conservador |
| 77 | 8941-9BCI EST UF H1 ANOCLASIPesosDeuda <365d |
| 78 | |
| 79 | 8327-5BCI ESTR. $ H 1 ACLASIPesosDeuda <365d |
| 80 | 9445-5BCI RET. DOLAR IGCLASIDólaresDeuda >365d |
| 81 | 10561-9BCI DGSAPVPesosDeuda >365d |
| 82 | 10700-KBCI ESTRUCT.UF VIAPVPesosEstructurados |
| 83 | 10700-KBCI ESTRUCT.UF VICLASIPesosEstructurados |
| 84 | 10072-2BCI C. DOLAR CONSAPVDólaresBalanc. conservador |
| 85 | 9061-1BCI CP AHORROALPATPesosDeuda >365d |
| 86 | 9372-6BCI ACC. GLOB.ALPATDólaresAccionario Int |
| 87 | 8639-8BCI CD BALANCEADAAPVPesosBalanc. moderado |
| 88 | 9063-8BCI CP CONSERVALPATPesosBalanc. conservador |
| 89 | 9371-8BCI D. GLOBALCLASIDólaresDeuda >365d |
| 90 | 10072-2BCI C. DOLAR CONSBPRIVDólaresBalanc. conservador |
| 91 | 9062-KBCI CP BALANCEADAAPVPesosBalanc. moderado |
| 92 | 8064-0BCI EST. UF H 3AFAMILPesosDeuda >365d |
| 93 | 8108-6BCI EST UF H5ANOSFAMILPesosDeuda >365d |
| 94 | 8174-4BCI EST.$>A 1 ANOFAMILPesosDeuda >365d |
| 95 | 8460-3BCI EST UF>5 ANOSFAMILPesosDeuda >365d |
| 96 | 10067-6BCI ACC SOST. ESGAPVPesosAccionario Int |
| 97 | 9226-6BCI DC ESTRCLASIPesosDeuda >365d |
| 98 | 9228-2BCI C D AHORROALPATPesosDeuda >365d |
| 99 | 9062-KBCI CP BALANCEADABPRIVPesosBalanc. moderado |
| 100 | 9060-3BCI CP ACTIVAAPVPesosBalanc. agresivo |
| 101 | 10580-5BCI MACH CONS.DIGITALPesosBalanc. conservador |
| 102 | 8036-5RENDIMIENTOCLASIPesosDeuda <90d $ |
| 103 | 8460-3BCI EST UF>5 ANOSCLASIPesosDeuda >365d |
| 104 | 9511-7BCI CD CHILEAPVPesosBalanc. moderado |
| 105 | 9061-1BCI CP AHORROINVERPesosDeuda >365d |
| 106 | 8639-8BCI CD BALANCEADABPRIVPesosBalanc. moderado |
| 107 | 8640-1BCI C D ACTIVAAPVPesosBalanc. agresivo |
| 108 | 10561-9BCI DGSBPRIVPesosDeuda >365d |
| 109 | 10561-9BCI DGSALPATPesosDeuda >365d |
| 110 | 8434-4AMERICA LATINABPRIVPesosAccionario Int |
| 111 | 8638-KBCI CD CONSERV.ALTOPPesosBalanc. conservador |
| 112 | 8174-4BCI EST.$>A 1 ANOCLASIPesosDeuda >365d |
| 113 | 8430-1BCI ACC. CHAPVPesosAccionario Nac |
| 114 | 9060-3BCI CP ACTIVABPRIVPesosBalanc. agresivo |
| 115 | 9511-7BCI CD CHILEBPRIVPesosBalanc. moderado |
| 116 | 8064-0BCI EST. UF H 3ACLASIPesosDeuda >365d |
| 117 | 8967-2BCI D.L. HYCLASIDólaresDeuda >365d |
| 118 | 8712-2ESTADOS UNIDOSAPVPesosAccionario Int |
| 119 | 8515-4USAAPVDólaresAccionario Int |
| 120 | | |
| 121 | 10579-1BCI MACH MODDIGITALPesosBalanc. moderado |
| 122 | 8434-4AMERICA LATINAAPVPesosAccionario Int |
| 123 | 9063-8BCI CP CONSERVINVERPesosBalanc. conservador |
| 124 | 8638-KBCI CD CONSERV.CLASIPesosBalanc. conservador |
| 125 | 8640-1BCI C D ACTIVABPRIVPesosBalanc. agresivo |
| 126 | 10072-2BCI C. DOLAR CONSALPATDólaresBalanc. conservador |
| 127 | 8108-6BCI EST UF H5ANOSCLASIPesosDeuda >365d |
| 128 | 9228-2BCI C D AHORROCLASIPesosDeuda >365d |
| 129 | 8710-6GLOBAL TITANAPVPesosAccionario Int |
| 130 | 8430-1BCI ACC. CHBPRIVPesosAccionario Nac |
| 131 | | |
| 132 | 10561-9BCI DGSCLASIPesosDeuda >365d |
| 133 | 10071-4BCI C DOLAR BALANAPV-APDólaresBalanc. moderado |
| 134 | 9062-KBCI CP BALANCEADAALPATPesosBalanc. moderado |
| 135 | 8434-4AMERICA LATINAALPATPesosAccionario Int |
| 136 | 10578-3BCI MACH ARR.DIGITALPesosBalanc. agresivo |
| 137 | 9511-7BCI CD CHILEALPATPesosBalanc. moderado |
| 138 | 8513-8EUROPAAPVPesosAccionario Int |
| 139 | 10071-4BCI C DOLAR BALANAPVDólaresBalanc. moderado |
| 140 | 9060-3BCI CP ACTIVAALPATPesosBalanc. agresivo |
| 141 | 8515-4USABPRIVDólaresAccionario Int |
| 142 | 8639-8BCI CD BALANCEADAALTOPPesosBalanc. moderado |
| 143 | 10071-4BCI C DOLAR BALANBPRIVDólaresBalanc. moderado |
| 144 | 8640-1BCI C D ACTIVAALTOPPesosBalanc. agresivo |
| 145 | 8514-6ASIAAPVPesosAccionario Int |
| 146 | 10072-2BCI C. DOLAR CONSCLASIDólaresBalanc. conservador |
| 147 | 8710-6GLOBAL TITANBPRIVPesosAccionario Int |
| 148 | 8430-1BCI ACC. CHALPATPesosAccionario Nac |
| 149 | 8625-8EMERGENTE GLOBALAPVPesosAccionario Int |
| 150 | 8513-8EUROPABPRIVPesosAccionario Int |
| 151 | 8515-4USAALPATDólaresAccionario Int |
| 152 | 8514-6ASIABPRIVPesosAccionario Int |
| 153 | 8430-1BCI ACC. CHCLASIPesosAccionario Nac |
| 154 | 8710-6GLOBAL TITANALTOPPesosAccionario Int |
| 155 | 10067-6BCI ACC SOST. ESGCLASIPesosAccionario Int |
| 156 | 8515-4USACLASIDólaresAccionario Int |
| 157 | 8434-4AMERICA LATINAFAMILPesosAccionario Int |
| 158 | 9511-7BCI CD CHILECLASIPesosBalanc. moderado |
| 159 | 9062-KBCI CP BALANCEADAINVERPesosBalanc. moderado |
| 160 | 8513-8EUROPAALPATPesosAccionario Int |
| 161 | 10071-4BCI C DOLAR BALANALPATDólaresBalanc. moderado |
| 162 | 8639-8BCI CD BALANCEADACLASIPesosBalanc. moderado |
| 163 | 8513-8EUROPACLASIPesosAccionario Int |
| 164 | 8514-6ASIAALPATPesosAccionario Int |
| 165 | 8434-4AMERICA LATINACLASIPesosAccionario Int |
| 166 | 9060-3BCI CP ACTIVAINVERPesosBalanc. agresivo |
| 167 | 8625-8EMERGENTE GLOBALALTOPPesosAccionario Int |
| 168 | 8514-6ASIACLASIPesosAccionario Int |
| 169 | 8430-1BCI ACC. CHFAMILPesosAccionario Nac |
| 170 | 10071-4BCI C DOLAR BALANCLASIDólaresBalanc. moderado |
| 171 | 8640-1BCI C D ACTIVACLASIPesosBalanc. agresivo |
| 172 | 8710-6GLOBAL TITANCLASIPesosAccionario Int |
| 173 | 8625-8EMERGENTE GLOBALFAMILPesosAccionario Int |
| 174 | 8513-8EUROPAFAMILPesosAccionario Int |
| 175 | 8625-8EMERGENTE GLOBALCLASIPesosAccionario Int |
| 176 | 8514-6ASIAFAMILPesosAccionario Int |
| 177 | | |
| 178 | | |
| 179 | | |
| 180 | | |
| 181 | | |
| 182 | | |
| 183 | | |
| 184 | | |
| 185 | | |
| 186 | | |
| 187 | | |
| 188 | | |
| 189 | 8787-4BCI TOP PICKSAPVPesosOtros |
| 190 | | |
| 191 | | |
| 192 | | |
| 193 | | |
| 194 | | |
| 195 | 8787-4BCI TOP PICKSAPesosOtros |
| 196 | | |
| 197 | |
| 198 | | |
| 199 | | |
| 200 | |
| 201 | | |
| 202 | | |
| 203 | | |
| 204 | | |
| 205 | 8514-6ASIABCIPesosAccionario Int |
| 206 | | |
| 207 | | |
| 208 | | |
| 209 | | |
| 210 | 8257-0DOLAR CASHBCIDólares | |
| 211 | 8257-0DOLAR CASHADCDólares | |
| 212 | | |
| 213 | | |
| 214 | | |
| 215 | | |
| 216 | | |
| 217 | | |
| 218 | | |
| 219 | | |
| 220 | | |
| 221 | | |
| 222 | | |
| 223 | | |
| 224 | | |
| 225 | | |
| 226 | | |
| 227 | | |
| 228 | | |
| 229 | | |
| 230 | |
| 231 | | |
| 232 | | |
| 233 | | |
| 234 | | |
| 235 | |
| 236 | | |
| 237 | | |
| 238 | | |
| 239 | | |
| 240 | | |
| 241 | | |
| 242 | | |
| 243 | | |
| 244 | |
| 245 | 9226-6BCI DC ESTRAPesosDeuda >365d |
| 246 | |
| 247 | | |
| 248 | | |
| 249 | | |
| 250 | | |
| 251 | 8036-5RENDIMIENTOBCIPesosDeuda <90d $ |
| 252 | | |
| 253 | | |
| 254 | | |
| 255 | | |
| 256 | | |
| 257 | |
| 258 | |
| 259 | |
| 260 | 8107-8COMPETITIVOCLASICPesosDeuda <90d $ |
| 261 | | |
| 262 | | |
| 263 | | |
| 264 | | |
| 265 | | |
| 266 | | |
| 267 | | |
| 268 | | |
| 269 | | |
| 270 | | |
| 271 | | |
| 272 | | |
| 273 | | |
| 274 | | |
| 275 | | |
| 276 | | |
| 277 | | |
| 278 | | |
| 279 | | |
| 280 | | |
| 281 | | |